aktuelle Flüge:
Auflass | Entfernung | Gesetzt | Konstatiert | Datum |
TOSS #7 | 32 km | 61 | 59 | 30.07.2016 07:00:00 Einsatzliste |
TOSS #8 | 48 km | 59 | 57 | 31.07.2016 07:10:00 Einsatzliste |
TOSS #9 | 48 km | 60 | 60 | 01.08.2016 07:00:00 Einsatzliste |
TOSS #10 | 56 km | 60 | 60 | 02.08.2016 07:20:00 Einsatzliste |
TOSS #11 | 56 km | 60 | 60 | 03.08.2016 07:20:00 Einsatzliste |
TOSS #12 | 32 km | 60 | 60 | 04.08.2016 07:05:00 Einsatzliste |
TOSS #13 | 32 km | 60 | 59 | 06.08.2016 07:15:00 Einsatzliste |
TOSS #14 | 56 km | 59 | 59 | 07.08.2016 07:20:00 Einsatzliste |
TOSS #15 | 81 km | 59 | 59 | 08.08.2016 07:30:00 Einsatzliste |
TOSS #16 | 81 km | 59 | 59 | 09.08.2016 07:30:00 Einsatzliste |
TOSS #17 | 113 km | 59 | 58 | 11.08.2016 07:15:00 Einsatzliste |
TOSS #18 | 113 km | 58 | 55 | 12.08.2016 07:15:00 Einsatzliste |
TOSS #19 | 121 km | 55 | 53 | 16.08.2016 07:15:00 Einsatzliste |
INVENTORY | 2 km | 55 | 55 | 17.08.2016 07:00:00 Einsatzliste |
TOSS #20 | 121 km | 56 | 56 | 18.08.2016 07:20:00 Einsatzliste |
TOSS #21 | 161 km | 57 | 51 | 21.08.2016 07:00:00 Einsatzliste |
toss#12017 | 159 km | 42 | 0 | 02.04.2017 10:00:00 Einsatzliste |
T0SS #32017 | 2209 km | 42 | 35 | 11.04.2017 09:00:00 Einsatzliste |
REDDING | 367 km | 36 | 28 | 20.04.2017 07:00:00 Einsatzliste |
HORNBROOK | 512 km | 30 | 27 | 30.04.2017 07:00:00 Einsatzliste |
aktuelle Trainingsdaten: | |
TOSS# 1 2017 | 02.04.2017 10:00:00 |
INVENTORY #2 | 17.04.2017 10:00:00 |
Training Top 10