Name: Charlie Lazano
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 55952      
60 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:38
201 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:21:32
72 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:57
146 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:16
140 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:44
193 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:56:49
46 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:55:06
151 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:02
172 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:26:02
103 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:17
186 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 08:24:04
4 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:18
31 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:56:33
15 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:04
66 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:53:51
42 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:46
1 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:08
88 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:44
127 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:31:00
19 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:14
43 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:49
13 ARPU 55954      
1 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 06:38:37
6 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:36
3 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:51
72 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:09
126 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:10:55
49 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:08
57 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:17
93 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:48
13 ARPU 55956      
233 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 19:03:49
193 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:04:00
168 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:05:18
193 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:36:33
205 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 08:00:03
13 ARPU 55976      
212 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 10:13:36
223 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 10:28:52
176 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:15:05
73 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:24:33
13 ARPU 55977      
14 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:22:46
5 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:04:41
164 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:56:43
124 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:01
68 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:33
165 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:21:26
88 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:02:52
98 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:08
85 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:05
128 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:44:33
160 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:06:36