Name: Antonio Gomez
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 ARPU 278771212:49:37,8592,03
13 ARPU 279084614:36:37,4467,39



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 27867      
218 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 11:11:19
210 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:52:13
171 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:07:18
229 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 09:59:57
67 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:33
135 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:13:38
174 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:31:13
13 ARPU 27868      
38 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:09
119 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:07
37 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:09
142 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:14
121 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:39
78 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:38
141 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:25
44 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:04
145 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:49:11
31 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:31
84 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:52:38
151 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 11:53:11
58 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:29
123 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:24:00
91 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:56
59 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:24
119 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:29:21
139 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:14:44
63 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:49:41
138 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:13:08
4 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:08
15 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:22
6 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:06
92 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:15
13 ARPU 27877      
201 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 09:01:47
45 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:27
58 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:49
38 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:10
19 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:12
116 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:08:28
84 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:58:51
172 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:35
195 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:42:42
91 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:06
32 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:42
32 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:24
53 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:16
126 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:04:33
56 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:03:48
67 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:53:52
52 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:53
33 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:15
128 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:56:28
58 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:30
76 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:25
136 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:33:49
76 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:51
110 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:10
55 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:26:09
29 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:09
13 ARPU 27897      
104 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:03
164 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:39:55
32 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:02
126 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:03
166 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:59
196 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:01:08
94 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:03:06
187 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:47
169 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:26:01
41 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:33
42 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:45
83 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:30
43 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:30
22 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:00
16 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:05
45 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:46
41 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:36
32 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:01
151 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:18:05
99 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:51
110 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:40
87 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:29
140 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:38:33
84 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:53
121 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:19
13 ARPU 27908      
206 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 09:34:21
151 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:12
127 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:51
46 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:13
220 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 09:30:50
20 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:57:34
158 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:52
137 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:57
148 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:50:11
134 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:45:55
27 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:39
2 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:17
57 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:18
61 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:31
158 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 15:26:40
57 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:04:37
142 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:14:14
41 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:46
115 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:12
87 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:44
17 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:10
15 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:12
71 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:08
21 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:14
70 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:12
22 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:21
26 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:04