Name: CHP
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 FSC 12004414:31:37,7568,84
13 FSC 12035115:04:10,8663,77
13 FSC 25435908:13:03,7957,97
13 FSC 2548812:49:05,1094,93



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 FSC 1200      
20 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:24:04
37 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:19:30
111 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:42
71 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:20:22
107 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:32
199 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:20:17
63 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:17
157 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:07
65 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:38
112 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:49
139 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:47:12
52 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:08
45 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:32
23 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:00
17 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:05
21 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:13
17 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:33
100 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:26:01
67 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:33
45 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:33
37 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:18
46 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:24
21 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:24
53 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:24
30 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:35
26 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:22
18 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:59
13 FSC 1203      
239 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 19:48:42
132 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:32:18
227 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 10:32:24
99 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:49
120 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:39
137 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:13:48
164 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:27:30
68 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:22
191 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:36:35
94 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:06:26
153 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:32:40
10 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:18
58 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:21
53 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:03:47
68 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:53:53
109 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:28:26
86 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:47:10
83 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:05
40 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:24
55 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:11
99 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:17
66 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:14
73 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:13
36 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:28
41 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:38:42
13 FSC 1210      
49 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:24
101 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:51
158 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:51:41
4 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:53
25 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:13
146 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:23
57 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:15
133 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:54
159 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:25:56
97 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:10
53 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:48
85 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:36
4 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:17
6 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:52
121 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:08:58
126 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:01:38
46 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:49
11 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:17
13 FSC 2543      
109 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:12
189 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:58:51
231 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 13:06:43
70 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:17:12
212 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 08:25:05
176 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:38:23
130 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:15:01
202 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 08:26:56
140 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:47:56
167 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:01:04
91 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:57:15
124 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:30:10
143 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:42:36
132 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:07:01
139 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:26:22
128 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:10:40
105 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:59:20
135 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:40:54
75 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:45:03
113 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:07
90 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:48
123 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:41:32
114 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:28:35
105 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:14
128 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:52:56
52 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:26:08
58 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:44:47
13 FSC 2548      
223 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 11:46:54
12 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:05:09
185 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:23:30
37 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:10
186 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:38:44
76 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:36
215 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 11:57:29
93 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:05
125 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:31:25
199 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 18.08.2013 17:52:14
18 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:36
98 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:48
108 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:57
119 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:08:30
147 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 12:12:56
143 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 14:40:04
7 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:15
143 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 19:38:36
144 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 11:55:43
104 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:14
139 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 09:37:23
65 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 10:07:03
42 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:38:45
13 FSC 2580      
207 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 09:41:09
59 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:41
179 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:18:56
215 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 08:20:14
211 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 08:24:51
16 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:51:55
35 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:47:34
55 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:17
110 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:18:59
99 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:11
103 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:38:57
138 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:15:09