Name: DIKO A. DIKO
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
GSF 58 BB314:12:40,580,00
GSF 65 BC5616:41:18,170,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
GSF 33 BB      
176 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 11:33:43
105 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:01:20
62 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:17
123 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:07:28
154 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:25:50
145 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:18:37
84 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:00:27
23 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:12
108 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 11:55:57
43 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:30
38 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:54
29 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:09
84 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:15
81 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:57:40
65 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:19:20
GSF 58 BB      
124 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:54:26
136 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:52:57
171 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 10:41:22
60 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:14
54 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:59
15 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:38
110 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:20
103 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:41
121 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 15:18:24
50 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:02
57 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:43
23 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:03
78 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:20:17
38 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:15
98 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:24:58
77 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 14:04:14
13 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:33
41 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:24
GSF 64 BC      
167 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:46:32
162 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:14:57
158 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:11:06
14 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:50
40 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:49
GSF 65 BC      
37 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:25
170 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 11:19:13
174 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 11:59:36
141 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:31
10 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:56
120 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:20
125 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:17:42
93 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:37
14 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:14
55 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:07
77 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:00
88 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:03:58
74 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:20:06
59 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:06
83 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:22:45
21 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:41
26 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:59
67 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:46