Nome: SHULMAN, ALEN
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
WSJ 0530 BC SPL7511:24:35,970,00
WSJ 533 BB W/F2714:40:44,400,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
WSJ 0507 BC W/F      
50 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:39
69 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:27
129 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:05
92 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:33
130 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:38
80 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:23
38 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:57:30
107 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:43
82 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:27:05
99 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:06:47
131 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 16:50:13
122 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 12:29:22
88 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:35
103 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:22:38
107 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:39:38
WSJ 0523 BB      
67 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:11
140 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:54:17
165 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:21:07
135 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:08:17
165 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:28:03
130 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:42
156 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:44:15
140 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 29.09.2014 16:17:23
103 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:10:16
107 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:39:53
WSJ 0530 BC SPL      
153 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:10:12
73 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:33
28 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:33
110 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:02:27
22 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:40
38 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:51
97 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:14:43
24 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:12
61 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 12:01:23
41 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:22
39 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:23
WSJ 533 BB W/F      
162 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:15:36
128 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:33:00
83 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:33
5 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:25
75 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:23:38
70 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:12
6 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:55:43
75 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:30
61 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:14
70 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:16
71 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:53
71 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:09
92 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:24:07
100 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:20:38
123 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 12:08:17
24 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:55
86 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:19:34
71 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:57