Nome: PERRY, CARL & TIM
País: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
GSF 1525 BB4715:26:33,440,00
GSF 1554 BC6418:19:39,630,00
GSF 1594 BC2114:37:20,230,00
GSF 1648 BB W/F5015:41:24,920,00
GSF 1662 BC3714:40:48,680,00



Dados atuais de treinos
Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados
GSF 1514 BB W/F PD      
84 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:34
120 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:08:02
133 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:12
91 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:32
122 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:33
103 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:53
GSF 1525 BB      
75 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:18
26 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:45
61 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:17
44 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:06
90 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:12
89 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:31
8 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:20
25 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:13
88 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:30:16
12 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:58:59
3 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:30
19 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:01
3 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:46
10 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:15
1 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:41
58 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 11:03:29
51 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:30
12 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:41
GSF 1532 DC PD      
74 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:48:53
158 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:08:03
29 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:35
173 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 13:30:22
158 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:26:36
168 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 09:32:05
12 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:30
65 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:27
34 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:37
131 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 15:54:48
GSF 1554 BC      
143 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:01:07
94 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:58
96 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:39
56 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:12
152 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:25:25
132 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:48
47 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:10
37 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:18
39 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:57:44
30 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:12
16 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:38
43 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:21
22 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:57
22 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:43
16 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:58
11 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:11:33
79 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:18:37
29 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:57
GSF 1558 BB      
40 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:29
23 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:41
65 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:19
30 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:57
86 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:08
31 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:15:48
7 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:20
15 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:08
2 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:43
GSF 1594 BC      
157 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:12:14
145 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:29
12 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:46:47
11 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:40
44 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:54
83 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:26
45 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:07
46 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:22
112 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 13:16:40
71 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:00:16
23 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:41
36 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:15
5 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:47
82 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:58:04
35 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:13
2 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:10:39
29 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:07
33 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:06
GSF 1621 BB      
14 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:46
60 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:10
69 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:24
76 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:21
116 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:31
105 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:55
42 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:05
12 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:05
133 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 16:59:43
118 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:45:02
42 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:20
15 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:16:51
4 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:52:02
11 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:17:54
GSF 1648 BB W/F      
15 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:49
167 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 10:43:10
11 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:46:43
121 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:07:21
3 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:37
172 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 11:06:22
137 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:41:49
4 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:37:03
124 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 17:25:06
79 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:01:47
70 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:52
84 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:52
67 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:48
44 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:29
53 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:53
59 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 11:34:17
44 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:23
60 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:37
GSF 1662 BC      
85 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:49:37
64 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:16
80 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:32
22 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:59:33
98 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:18
108 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:05
117 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:17:21
22 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:12
99 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:55
16 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:02
30 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:45
51 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:53
57 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:04
98 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:18:48
75 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:32
46 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:32
15 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:35
19 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:48
GSF 1674 BC      
100 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:51:00
78 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:42
136 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:53:27
75 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:21
123 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:35
58 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:01
36 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:57:22
79 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:32
97 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 10:58:55
97 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:05:43
28 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:00:44
22 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:01:02
28 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:17:01
64 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:55:26
46 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:18:31
78 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 14:20:50
16 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:16:35
5 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:26:37