Name: HAPPY CO LOFT
Land: USA


Wertungsflüge:WEED,CA
Auflass:19.10.2014 07:50:00
Gesetzt:87 Tauben
Entfernung:48216.064 km
14:12:38,13
11:24:35,97
  
ARPU 6096 BC7314:35:02,510,00
ARPU 6101 RC6908:34:42,960,00
ARPU 6122 BB6317:45:31,940,00
ARPU 6221 BC4815:30:46,260,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
ARPU 6096 BC      
29 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:47:03
172 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 11:28:58
147 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:09:14
1 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:19:35
165 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 09:00:46
161 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 16:17:56
161 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:50:56
56 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:02:08
126 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 13:15:57
115 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:39:12
103 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:25:44
112 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 10:15:43
102 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 09:22:35
85 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:23:27
32 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:48:33
89 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 09:16:12
85 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 09:12:16
ARPU 6101 RC      
18 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:46:51
18 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 08:59:35
156 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 09:11:01
80 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:00:23
23 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:22:40
117 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:17:17
11 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:56:29
31 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:16
123 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 17:04:36
15 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:01
50 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:39
92 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:04:30
69 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:19:50
48 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:53:31
73 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:22
36 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:24
39 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:20
45 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:27
ARPU 6122 BB      
149 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 09:09:10
152 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:55:59
32 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:47:42
168 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 10:39:06
15 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:21
74 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:17
111 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:15:21
116 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:48
10 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 08:54:09
38 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 08:59:17
73 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:02:57
78 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:14
91 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:23:56
75 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:56:00
113 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 10:03:13
31 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:48:32
88 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:21:21
81 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:31:35
ARPU 6221 BC      
101 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:51:04
51 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:04
108 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:45
118 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 09:03:02
16 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:20:23
162 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:45:38
95 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 09:09:18
92 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:37
67 65 miles 28.09.2014 07:15:00 114.4 km 28.09.2014 09:13:07
89 65 miles 30.09.2014 07:15:00 114.4 km 30.09.2014 09:05:26
84 80 miles 01.10.2014 07:30:00 140.8 km 01.10.2014 09:03:09
79 80 miles 02.10.2014 07:30:00 140.8 km 02.10.2014 09:02:19
75 110 miles 05.10.2014 07:15:00 193.6 km 05.10.2014 09:20:07
78 66 miles 07.10.2014 07:20:00 116.16 km 07.10.2014 08:56:23
70 81 miles 09.10.2014 07:30:00 142.56 km 09.10.2014 09:20:12
47 190 miles 11.10.2014 07:30:00 334.4 km 12.10.2014 10:53:33
42 40miles 14.10.2014 07:30:00 70.4 km 14.10.2014 08:17:22
64 55 miles 16.10.2014 07:30:00 95.7 km 16.10.2014 08:27:41
ARPU 6239 BC      
93 16 miles 15.09.2014 07:30:00 28.16 km 14.09.2014 08:50:12
53 21 miles 19.09.2014 07:30:00 36.96 km 18.09.2014 09:00:06
111 21 miles 20.09.2014 07:30:00 36.96 km 19.09.2014 08:52:47
10 31miles 22.09.2014 08:30:00 54.56 km 21.09.2014 08:58:34
143 36miles 23.09.2014 07:30:00 63.36 km 23.09.2014 08:24:47
96 50 miles 24.09.2014 07:20:00 88 km 24.09.2014 08:16:43
69 50 miles 25.09.2014 07:30:00 88 km 25.09.2014 08:58:33
71 32 miles 27.09.2014 07:45:00 52.8 km 27.09.2014 09:40:29