Nome: TEAM LUIS*ANDRRADA
País: Spanien

Número: Taiwan223820-21
Cor: Azul
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
70 02.03.22 12:00:00 Peniscola 292,335 5000 356
47 03.03.22 10:00:00 Peniscola 143,234 5000 357
89 05.04.22 11:00:00 VINAROS 845,427 20000 352
105 07.04.22 10:15:00 CASAS DE ALCANAR 1023,842 25000 342
81 09.04.22 9:00:00 ALCANAR 717,274 30000 338
79 09.05.22 7:15:00 HOT SPOT 2 1179,939 220000 184
65 11.04.22 10:20:00 ENTRENO 1088,659 30000 334
102 12.03.22 10:00:00 VINAROS 719,989 15000 359
162 14.04.22 10:15:00 ENTRENO 599,919 70000 335
63 16.05.22 6:50:00 SEMIFINAL 688,485 325000 161
182 25.04.22 8:30:00 MIAMI PLAYA 1189,734 90000 262
52 27.03.22 12:00:00 VINAROS 816,711 15000 360
5 29.04.22 8:00:00 HOT SPOT1 1256,794 155000 251
0 30.05.22 6:20:00 ORANGE.FINAL 0,000 560000 119


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas
55 TEAM LUIS*ANDRRADATaiwan223820-21217,513000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 000,00 - 098,41 - 057,61 - 061,49 - 000,00