Nome: ACL-PERU
País:

Número: D 2705
Cor: 1
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
362 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1073,892 445000 686
641 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 476,613 281000 828
655 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1083,892 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
376 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1048,345 356000 793
661 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 121,512 402000 723
801 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 106,087 220000 824


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsProvas
609 ACL-PERUD 2705151,43000,00 - 002,91 - 022,71 - 017,01 - 052,71 - 008,71 - 047,38 - 000,00


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados