Nome: ACL-PERU
País:

Número: D 2362
Cor: 1
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
66 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1233,169 445000 686
702 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 456,919 281000 828
311 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1307,208 325000 788
166 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 884,610 583000 653
294 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1079,835 356000 793
369 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1181,726 402000 723
486 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1140,381 220000 824


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsProvas
253 ACL-PERUD 2362394,54000,00 - 041,14 - 015,34 - 060,66 - 063,05 - 049,10 - 090,52 - 074,73


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados