Nome: MARCO HERNANDEZ
País:

Número: D 10407 ACALQ
Cor: 1
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
26 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1254,244 445000 686
8 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1358,318 281000 828
3 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1383,474 325000 788
267 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 392,960 583000 653
511 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 737,284 356000 793
2 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1315,869 402000 723
2 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1218,589 220000 824


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsProvas
44 MARCO HERNANDEZD 10407 ACALQ589,95000,00 - 099,88 - 099,15 - 099,75 - 035,69 - 099,86 - 096,36 - 059,26


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados