Nome: PALOMAR NIKIA
País:

Número: D 02009
Cor: 1
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
29 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1253,881 445000 686
409 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 511,326 281000 828
16 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1382,751 325000 788
126 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 920,422 583000 653
499 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 768,669 356000 793
295 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1216,254 402000 723
51 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1215,013 220000 824
0 31.08.2019 06:30:00 tulcan 0,000 650000 436


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsProvas
83 PALOMAR NIKIAD 02009516,07093,93 - 050,72 - 098,10 - 037,20 - 059,34 - 095,92 - 080,86 - 000,00


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados