Nome: JUAN DIEGO LOPEZ PALACIO
País:

Número: D 01103 ASPA
Cor: 1
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
379 04.08.2019 07:15:00 Popayan (Cauca) 1065,150 445000 686
164 07.07.2019 06:45:00 Buga 2019 1275,704 281000 828
333 14.07.2019 07:00:00 El Cerrito Vall + 20 1306,246 325000 788
0 17.08.2019 06:30:00 Chachagui 0,000 583000 653
221 21.07.2019 07:00:00 Pto Tejada 1092,156 356000 793
104 28.07.2019 06:45:00 Santander de Quil+20 1274,709 402000 723
534 30.06.2019 06:30:00 Zarzal 1125,955 220000 824


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsProvas
544 JUAN DIEGO LOPEZ PALACIOD 01103 ASPA376,41000,00 - 035,32 - 080,31 - 057,87 - 072,26 - 085,75 - 044,90 - 000,00


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados