Name: FRATII CHIRANU
Land: Romania

Number: RO-078118-22
Color: ALBASTRU P.A.
Group:

Rank Starting Time Liberation Point Speed Distance basketed
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
102 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 389,171 5000 1002
60 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 457,771 12000 988
6 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 777,594 18000 974
16 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 938,033 30000 957
617 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 858,812 55000 942


Rank Name Pigeon AspointsPr.Races


Rank Liberation Point Starting Time Distance Time in