Nome: FRATII VLAICU
País: Romania

Número: RO-0344956-22
Cor: SOLZAT
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
66 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 394,125 5000 1002
9 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 460,341 12000 988
78 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 736,528 18000 974
0 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 0,000 30000 957
681 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 473,055 55000 942


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados