Nome: FRATII VLAICU
País: Romania

Número: RO-0344926-22
Cor: ALBASTRU
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
721 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 115,466 5000 1002
292 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 447,194 12000 988
0 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 0,000 18000 974
3 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 941,132 30000 957
6 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1037,439 55000 942


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados