Name: CIABOR PAWEL
Land: Poland

Nummer: PL-026-22-1385
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
850 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 83,582 5000 1002
732 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 321,601 12000 988
936 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 11,351 18000 974
851 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 617,901 30000 957
854 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 193,971 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert