Nome: CIABOR PAWEL
País: Poland

Número: PL-026-22-1374
Cor: ALBASTRU
Grupo:

Classificaçăo Hora da solta Local da solta Velocidade Distância Encestados
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
56 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 395,674 5000 1002
28 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 459,184 12000 988
230 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 724,142 18000 974
224 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 907,949 30000 957
161 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1019,595 55000 942


Classificaçăo Nome Pombo Pontos p. pombo-ŕsPr.Provas


Classificaçăo Local da solta Hora da solta Distância Chegados