Name: CIABOR PAWEL
Land: Poland

Nummer: PL-026-22-1374
Farbe: ALBASTRU
Gruppe:

Rang Auflass Ort Geschwindigkeit Entfernung Gesetzt
0 03.08.2022 07:45:00 Sighisoara / 2022 0,000 85000 903
56 12.07.2022 08:30:00 Mina 1 Mai / 2022 395,674 5000 1002
28 15.07.2022 07:30:00 Codlea / 2022 459,184 12000 988
230 19.07.2022 07:40:00 Vladeni / 2022 724,142 18000 974
224 22.07.2022 07:30:00 Sercaia / 2022 907,949 30000 957
161 27.07.2022 07:00:00 Fiser / 2022 1019,595 55000 942


Rang Name Taube ASpunktePr.Flüge


Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert