123
Ort:
300km
Auflass:
19.06.2020 05:00:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
300 km
Gesetzt:
128
Konstatiert:
115

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 ibrahim khaled egypt-2019-3278919.06.2020 07:55:31,21 +00:00:00,001709,205100,00
2 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45919.06.2020 07:55:56,34 +00:00:25,131705,13699,22
3 fadle el gendy egypt-2019-030119.06.2020 07:56:17,47 +00:00:46,261701,73098,44
4 mohamed abbassy egypt-2019-003319.06.2020 07:59:18,56 +00:03:47,351673,08697,66
5 loft el mostakbal egypt-2019-2217119.06.2020 07:59:30,88 +00:03:59,671671,17396,88
6 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44319.06.2020 07:59:36,82 +00:04:05,611670,25196,09
7 mahmoud abdullah egypt-2019-835819.06.2020 07:59:39,02 +00:04:07,811669,91195,31
8 khalid abotalib egypt-2019-009419.06.2020 07:59:40,34 +00:04:09,131669,70694,53
9 hany abo shama egypt-2019-90519.06.2020 07:59:41,88 +00:04:10,671669,46893,75
10 mohamed el kerdawy egypt-2019-17119.06.2020 07:59:44,08 +00:04:12,871669,12792,97
11 mohamed eid egypt-2019-107819.06.2020 07:59:44,96 +00:04:13,751668,99192,19
12 radhwan el gazar egypt-2019-0008919.06.2020 07:59:47,60 +00:04:16,391668,58391,41
13 mohamed el tohamy egypt-2019-66819.06.2020 08:01:17,39 +00:05:46,181654,80990,62
14 hamid ghanem egypt-2019-0054819.06.2020 08:01:17,83 +00:05:46,621654,74289,84
15 ashraf ragab egypt-2018--20045519.06.2020 08:01:30,37 +00:05:59,161652,83689,06
16 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75319.06.2020 08:01:48,63 +00:06:17,421650,07088,28
17 mohamed el habiby egypt-2019-320819.06.2020 08:02:27,80 +00:06:56,591644,16687,50
18 hany salama egypt-2019-50419.06.2020 08:02:31,76 +00:07:00,551643,57286,72
19 ibrahim el sayad egypt-2019-029819.06.2020 08:11:27,06 +00:15:55,851566,98185,94
20 ashraf ragab egypt-2018--20045119.06.2020 08:11:28,60 +00:15:57,391566,77185,16
21 ahmed el bakary egypt-2019-0005719.06.2020 08:11:30,14 +00:15:58,931566,56184,38
21 radhwan el gazar egypt-2019-019519.06.2020 08:11:30,14 +00:15:58,931566,56184,38
23 essam arafa egypt-2019-93019.06.2020 08:11:30,98 +00:15:59,771566,44682,81
24 ashraf ragab egypt-2019--010519.06.2020 08:11:31,20 +00:16:-1,991566,41682,03
25 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45719.06.2020 08:11:32,52 +00:16:01,311566,23681,25
26 ayman shta egypt-2019-93419.06.2020 08:11:33,40 +00:16:02,191566,11680,47
27 mahmoud omar egypt-2019-36719.06.2020 08:11:34,72 +00:16:03,511565,93679,69
28 mohamed kotb egypt-2019-015319.06.2020 08:11:34,94 +00:16:03,731565,90678,91
28 radhwan el gazar egypt-2019-0008819.06.2020 08:11:34,94 +00:16:03,731565,90678,91
30 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75619.06.2020 08:11:35,79 +00:16:04,581565,79177,34
31 khalid ahmed egypt-2019-92619.06.2020 08:11:36,01 +00:16:04,801565,76176,56
32 mohamed el shazly egypt-2019-72419.06.2020 08:11:38,43 +00:16:07,221565,43175,78
33 essam arafa egypt-2019-91019.06.2020 08:11:40,63 +00:16:09,421565,13275,00
34 fadle el gendy egypt-2019-030219.06.2020 08:11:41,51 +00:16:10,301565,01274,22
35 ramy el majik egypt-2019-12219.06.2020 08:11:43,49 +00:16:12,281564,74373,44
36 ammar yousef egypt-2018-21987419.06.2020 08:11:44,81 +00:16:13,601564,56372,66
37 khaled el ganayny egypt-2016-57319.06.2020 08:11:54,50 +00:16:23,291563,24671,88
38 mohamed galal egypt-2019-922619.06.2020 08:12:37,18 +00:17:05,971557,47371,09
39 ragaey loft egypt-2019-99319.06.2020 08:12:43,34 +00:17:12,131556,64470,31
40 mostafa ragab egypt-2019-54819.06.2020 08:13:03,15 +00:17:31,941553,98169,53
41 ragaey loft egypt-2019-27019.06.2020 08:14:42,60 +00:19:11,391540,75368,75
42 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45819.06.2020 08:14:45,02 +00:19:13,811540,43467,97
43 khalid abotalib egypt-2019-007919.06.2020 08:14:48,54 +00:19:17,331539,97067,19
44 khalid abotalib egypt-2019-009319.06.2020 08:15:17,15 +00:19:45,941536,21066,41
45 ibrahim el sayad egypt-2019-11319.06.2020 08:16:07,99 +00:20:36,781529,57365,62
46 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74719.06.2020 08:16:14,59 +00:20:43,381528,71664,84
47 mohamed soror egype-2019-905519.06.2020 08:17:34,46 +00:22:03,251518,41664,06
48 mohamed el tohamy egypt-2019-11519.06.2020 08:17:34,68 +00:22:03,471518,38863,28
49 abd el rahman el azab egypt-2019-48619.06.2020 08:20:57,12 +00:25:25,911492,89462,50
50 mohamedel shaarawy egypt-2019-8119.06.2020 08:21:35,62 +00:26:04,411488,14261,72
51 hany salama egypt-2019-50119.06.2020 08:21:38,26 +00:26:07,051487,81760,94
52 mohamed el shazly egypt-2019-73419.06.2020 08:21:42,88 +00:26:11,671487,24960,16
53 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74619.06.2020 08:21:43,32 +00:26:12,111487,19559,38
54 mohamed el tohamy egypt-2019-23219.06.2020 08:21:45,74 +00:26:14,531486,89858,59
55 mohamed eid egypt-2019-107119.06.2020 08:21:50,58 +00:26:19,371486,30457,81
56 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74119.06.2020 08:21:53,67 +00:26:22,461485,92557,03
57 mahmoud samir egypt-2019-49719.06.2020 08:21:54,99 +00:26:23,781485,76356,25
58 hany abo shama egypt-2019-90619.06.2020 08:23:23,44 +00:27:52,231474,99455,47
59 mohamed kotb egypt-2019-015919.06.2020 08:23:24,98 +00:27:53,771474,80854,69
60 mohamed galal egypt-2018-13680819.06.2020 08:23:25,86 +00:27:54,651474,70153,91
61 hamid ghanem egypt-2019-0057119.06.2020 08:23:32,68 +00:28:01,471473,87853,12
62 khaled el ganayny egypt-2019-44619.06.2020 08:25:01,14 +00:29:29,931463,27952,34
63 khaled el ganayny egypt-2019-100019.06.2020 08:25:04,44 +00:29:33,231462,88651,56
64 hany el sayad egypt-2019-92219.06.2020 08:25:10,82 +00:29:39,611462,12850,78
65 mohamed soror egype-2019-904319.06.2020 08:25:38,76 +00:30:07,551458,81850,00
66 ammar yousef egypt-2018-21987219.06.2020 08:27:06,34 +00:31:35,131448,53649,22
67 abd el rahman el azab egypt-2019-321919.06.2020 08:27:08,54 +00:31:37,331448,28048,44
68 hazem loft egypt-2019-141819.06.2020 08:27:17,34 +00:31:46,131447,25547,66
69 mohamed el habiby egypt-2019-21972219.06.2020 08:27:19,10 +00:31:47,891447,05046,88
70 no name 91519.06.2020 08:27:22,62 +00:31:51,411446,64146,09
71 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45219.06.2020 08:32:50,26 +00:37:19,051409,52545,31
72 mostafa helmy egypt-2018-2500119.06.2020 08:32:52,03 +00:37:20,821409,33044,53
73 mohamed abbassy egypt-2019-001319.06.2020 08:32:53,13 +00:37:21,921409,20843,75
74 wael el nems egypt-2019-61719.06.2020 08:32:54,89 +00:37:23,681409,01442,97
75 mohamed el tohamy egypt-2019-93619.06.2020 08:33:00,83 +00:37:29,621408,35942,19
76 radhwan el gazar egypt-2019-019619.06.2020 08:34:30,38 +00:38:59,171398,56041,41
77 mohamed el shazly egypt-2018-74119.06.2020 08:44:56,40 +00:49:25,191333,68940,62
78 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74819.06.2020 08:46:29,74 +00:50:58,531324,52939,84
79 fadle el gendy egypt-2019-030519.06.2020 08:54:18,04 +00:58:46,831280,40639,06
80 khalid abotalib egypt-2019-008519.06.2020 08:54:21,12 +00:58:49,911280,12638,28
81 mostafa ragab egypt-2019-55519.06.2020 08:54:46,87 +00:59:15,661277,78637,50
82 khaled el ganayny egypt-2015-1054919.06.2020 08:55:34,18 +01:00:02,971273,50936,72
83 mahmoud fahmy egypt-2019-92919.06.2020 08:55:35,73 +01:00:04,521273,36935,94
84 ibrahim khaled egypt-2019-3279519.06.2020 08:55:36,18 +01:00:04,971273,32835,16
85 abouda abada egypt-2019-76119.06.2020 08:55:42,14 +01:00:10,931272,79234,38
86 mahmoud omar egypt-2019-36619.06.2020 08:56:00,18 +01:00:28,971271,17033,59
87 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75719.06.2020 08:56:03,05 +01:00:31,841270,91332,81
88 abd el rahman el azab egypt-2019-48119.06.2020 08:57:48,47 +01:02:17,261261,52332,03
89 ragaey loft egypt-2019-26319.06.2020 08:57:53,10 +01:02:21,891261,11431,25
90 ayman shta egypt-2019-934319.06.2020 08:59:29,70 +01:03:58,491252,63630,47
91 mohamed el tohamy egypt-2019-91619.06.2020 09:01:50,10 +01:06:18,891240,51529,69
92 mohamed eid egypt-2019-101219.06.2020 09:02:16,73 +01:06:45,521238,24328,91
93 el dreeny&hamato loft egypt-2019-46019.06.2020 09:05:43,80 +01:10:12,591220,85228,12
94 mahmoud abdullah egypt-2019-835919.06.2020 09:08:55,00 +01:13:23,791205,22327,34
95 mohamed el tohamy egypt-2019-66319.06.2020 09:10:17,74 +01:14:46,531198,58226,56
96 mohamed el habiby egypt-2019-0008519.06.2020 09:10:19,07 +01:14:47,861198,47625,78
97 radhwan el gazar egypt-2019-019719.06.2020 09:19:22,57 +01:23:51,361156,62125,00
98 hazem loft egypt-2019-242419.06.2020 09:31:27,61 +01:35:56,401105,13524,22
99 hamid ghanem egypt-2019-0052119.06.2020 09:40:30,02 +01:44:58,811069,51723,44
100 essam arafa egypt-2019-92819.06.2020 09:54:23,22 +01:58:52,011019,06722,66
101 fadle el gendy egypt-2019-030319.06.2020 10:04:14,70 +02:08:43,49986,04721,88
102 mohamed abbassy egypt-2019-002919.06.2020 10:38:31,86 +02:43:00,65886,18221,09
103 mohamed el shazly egypt-2018-73519.06.2020 10:48:01,99 +02:52:30,78861,98720,31
104 no name 81119.06.2020 10:52:56,21 +02:57:25,00850,01019,53
105 radhwan el gazar egypt-2019-018919.06.2020 11:32:38,07 +03:37:06,86764,06918,75
106 hamid ghanem egypt-2019-0002219.06.2020 13:55:16,55 +05:59:45,34560,45917,97
107 tamer zoin egypt-2019-49419.06.2020 15:02:48,82 +07:07:17,61497,66617,19
108 radhwan el gazar egypt-2019-019119.06.2020 16:33:31,64 +08:38:00,43432,57116,41
109 khalid abotalib egypt-2019-81020.06.2020 17:57:45,88 +34:02:14,67135,27115,62
110 abd el rahman el azab egypt-2019-48220.06.2020 17:58:20,66 +34:02:49,45135,23614,84
111 khalid abotalib egypt-2019-007620.06.2020 17:59:02,71 +34:03:31,50135,19314,06
112 magdy spokter egypt-2019-131820.06.2020 18:05:02,72 +34:09:31,51134,82913,28
113 ibrahim el sayad egypt-2019-029620.06.2020 18:05:03,18 +34:09:31,97134,82812,50
114 mohamed abbassy egypt-2019-001120.06.2020 18:05:06,56 +34:09:35,35134,82511,72
115 hamid ghanem egypt-2019-0002520.06.2020 22:42:37,57 +38:47:06,36119,87410,94