123
Ort:
150 km
Auflass:
29.05.2020 07:30:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
150 km
Gesetzt:
139
Konstatiert:
136

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44329.05.2020 08:56:01,35 +00:00:00,001743,730100,00
2 ayman shta egypt-2019-93429.05.2020 08:56:02,06 +00:00:00,711743,49099,28
3 ibrahim khaled egypt-2019-3279529.05.2020 08:56:11,74 +00:00:10,391740,22798,56
4 tamer zoin egypt-2019-49429.05.2020 08:56:13,72 +00:00:12,371739,56197,84
5 mohamed el tohamy egypt-2019-11529.05.2020 08:56:15,70 +00:00:14,351738,89597,12
6 ibrahim el sayad egypt-2019-11329.05.2020 08:56:21,42 +00:00:20,071736,97696,40
7 khaled el ganayny egypt-2015-1054929.05.2020 08:57:03,68 +00:01:02,331722,92395,68
8 mohamed abbassy egypt-2019-001229.05.2020 08:57:05,44 +00:01:04,091722,34394,96
9 radhwan el gazar egypt-2019-0008929.05.2020 08:57:06,32 +00:01:04,971722,05394,24
10 ibrahim el sayad egypt-2019-029829.05.2020 08:57:09,62 +00:01:08,271720,96693,53
11 ammar yousef egypt-2018-21987429.05.2020 08:57:12,04 +00:01:10,691720,17092,81
11 fadle el gendy egypt-2019-030229.05.2020 08:57:12,04 +00:01:10,691720,17092,81
13 khalid abotalib egypt-2019-81029.05.2020 08:57:13,31 +00:01:11,961719,75391,37
14 wael el nems egypt-2019-63029.05.2020 08:57:18,59 +00:01:17,241718,02090,65
15 fadle el gendy egypt-2019-030329.05.2020 08:57:22,99 +00:01:21,641716,57889,93
16 hamid ghanem egypt-2019-0002229.05.2020 08:57:23,87 +00:01:22,521716,29089,21
17 hany abo shama egypt-2019-90629.05.2020 08:57:37,51 +00:01:36,161711,83788,49
18 khalid abotalib egypt-2019-007929.05.2020 08:57:39,28 +00:01:37,931711,26187,77
19 ashraf ragab egypt-2018--20045129.05.2020 09:00:09,56 +00:04:08,211663,72187,05
20 radhwan el gazar egypt-2019-019529.05.2020 09:00:12,42 +00:04:11,071662,84286,33
21 mohamed kotb egypt-2019-015929.05.2020 09:00:13,08 +00:04:11,731662,63985,61
22 mohamed abbassy egypt-2019-001329.05.2020 09:00:13,52 +00:04:12,171662,50484,89
23 mohamed galal egypt-2019-922629.05.2020 09:00:13,96 +00:04:12,611662,36984,17
24 wael el nems egypt-2019-61729.05.2020 09:00:14,18 +00:04:12,831662,30283,45
25 mahmoud omar egypt-2019-36629.05.2020 09:00:16,16 +00:04:14,811661,69482,73
26 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45129.05.2020 09:00:18,36 +00:04:17,011661,01982,01
27 hany salama egypt-2019-50229.05.2020 09:00:18,80 +00:04:17,451660,88481,29
28 hamid ghanem egypt-2019-0052129.05.2020 09:00:26,06 +00:04:24,711658,66280,58
29 mohamed el shazly egypt-2019-72429.05.2020 09:00:34,20 +00:04:32,851656,17779,86
30 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45929.05.2020 09:00:42,13 +00:04:40,781653,76479,14
31 hamid ghanem egypt-2019-011029.05.2020 09:00:47,19 +00:04:45,841652,22878,42
32 essam arafa egypt-2019-93029.05.2020 09:00:50,05 +00:04:48,701651,36177,70
33 abd el rahman el azab egypt-2019-320629.05.2020 09:00:50,49 +00:04:49,141651,22876,98
34 mohamed el tohamy egypt-2019-66429.05.2020 09:02:00,24 +00:05:58,891630,36476,26
35 mohamed galal egypt-2018-13680829.05.2020 09:02:25,10 +00:06:23,751623,05575,54
36 hamid ghanem egypt-2019-0054829.05.2020 09:02:26,64 +00:06:25,291622,60474,82
37 ragaey loft egypt-2019-99329.05.2020 09:02:30,38 +00:06:29,031621,51174,10
38 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45229.05.2020 09:02:31,48 +00:06:30,131621,18973,38
39 mohamed el tohamy egypt-2019-061729.05.2020 09:04:23,04 +00:08:21,691589,25272,66
40 mohamed el habiby egypt-2019-0008529.05.2020 09:04:28,54 +00:08:27,191587,71071,94
41 mostafa ragab egypt-2019-54829.05.2020 09:04:31,40 +00:08:30,051586,91071,22
42 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44729.05.2020 09:04:34,48 +00:08:33,131586,04870,50
43 mohamed soror egype-2019-905529.05.2020 09:04:36,68 +00:08:35,331585,43469,78
44 ammar yousef egypt-2018-21987229.05.2020 09:04:41,31 +00:08:39,961584,14269,06
45 mohamed eid egypt-2019-107129.05.2020 09:04:45,49 +00:08:44,141582,97768,35
46 mohamed abbassy egypt-2019-003029.05.2020 09:04:53,85 +00:08:52,501580,65367,63
47 mahmoud fahmy egypt-2019-92729.05.2020 09:07:13,35 +00:11:12,001542,85366,91
48 ayman shta egypt-2019-934329.05.2020 09:07:18,85 +00:11:17,501541,40066,19
49 loft el mostakbal egypt-2019-93529.05.2020 09:07:19,95 +00:11:18,601541,10965,47
50 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45829.05.2020 09:07:40,65 +00:11:39,301535,66664,75
51 mostafa ragab egypt-2019-55229.05.2020 09:07:41,53 +00:11:40,181535,43564,03
52 mohamed el habiby egypt-2019-320829.05.2020 09:07:45,05 +00:11:43,701534,51463,31
53 hany el sayad egypt-2019-92229.05.2020 09:07:57,81 +00:11:56,461531,18362,59
54 radhwan el gazar egypt-2019-019629.05.2020 09:08:09,91 +00:12:08,561528,03761,87
55 mohamed el shazly egypt-2018-73529.05.2020 09:08:25,75 +00:12:24,401523,93861,15
56 khalid abotalib egypt-2019-007629.05.2020 09:13:03,88 +00:17:02,531455,39760,43
57 mohamed abbassy egypt-2019-003329.05.2020 09:13:04,98 +00:17:03,631455,13859,71
58 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45729.05.2020 09:13:05,42 +00:17:04,071455,03558,99
59 abd el rahman el azab egypt-2019-48229.05.2020 09:13:06,30 +00:17:04,951454,82858,27
60 ibrahim khaled egypt-2019-3278929.05.2020 09:13:06,96 +00:17:05,611454,67257,55
61 mostafa helmy egypt-2018-2500129.05.2020 09:13:07,18 +00:17:05,831454,62156,83
62 mahmoud fahmy egypt-2019-92929.05.2020 09:13:07,85 +00:17:06,501454,46356,12
63 khaled el ganayny egypt-2019-100029.05.2020 09:13:08,29 +00:17:06,941454,36055,40
64 el dreeny&hamato loft egypt-2019-46029.05.2020 09:13:10,71 +00:17:09,361453,79154,68
65 radhwan el gazar egypt-2019-0008829.05.2020 09:13:11,37 +00:17:10,021453,63653,96
66 abd el rahman el azab egypt-2019-48629.05.2020 09:13:11,59 +00:17:10,241453,58553,24
67 mohamed kotb egypt-2019-015329.05.2020 09:13:12,72 +00:17:11,371453,31952,52
68 essam arafa egypt-2019-91029.05.2020 09:13:20,20 +00:17:18,851451,56651,80
69 mohamed el tohamy egypt-2019-93629.05.2020 09:13:21,74 +00:17:20,391451,20651,08
70 fadle el gendy egypt-2019-030129.05.2020 09:13:28,12 +00:17:26,771449,71450,36
71 hamid ghanem egypt-2019-0002529.05.2020 09:15:22,54 +00:19:21,191423,47949,64
72 mostafa ragab egypt-2019-55529.05.2020 09:15:25,84 +00:19:24,491422,73648,92
73 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74629.05.2020 09:15:27,38 +00:19:26,031422,39048,20
74 mohamed el tohamy egypt-2019-23229.05.2020 09:15:29,14 +00:19:27,791421,99447,48
75 mohamed soror egype-2019-904329.05.2020 09:15:30,90 +00:19:29,551421,59946,76
76 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75329.05.2020 09:15:35,08 +00:19:33,731420,66146,04
77 khalid ahmed egypt-2019-92629.05.2020 09:15:37,06 +00:19:35,711420,21745,32
78 mohamed el tohamy egypt-2019-66329.05.2020 09:15:38,60 +00:19:37,251419,87244,60
79 khalid abotalib egypt-2019-009329.05.2020 09:15:50,94 +00:19:49,591417,11343,88
80 abouda abada egypt-2019-76329.05.2020 09:15:51,60 +00:19:50,251416,96643,17
81 fadle el gendy egypt-2019-030529.05.2020 09:15:52,26 +00:19:50,911416,81942,45
82 ramy el majik egypt-2019-12229.05.2020 09:15:54,46 +00:19:53,111416,32841,73
83 magdy spokter egypt-2019-131829.05.2020 09:15:57,55 +00:19:56,201415,64041,01
84 khaled el ganayny egypt-2016-57329.05.2020 09:16:16,47 +00:20:15,121411,43940,29
85 khalid abotalib egypt-2019-009429.05.2020 09:16:52,56 +00:20:51,211403,49639,57
86 radhwan el gazar egypt-2019-018929.05.2020 09:19:29,22 +00:23:27,871370,02638,85
87 ashraf ragab egypt-2019--010329.05.2020 09:26:01,12 +00:30:-1,771292,89538,13
88 khaled el ganayny egypt-2019-44629.05.2020 09:32:49,46 +00:36:48,111221,25637,41
89 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74129.05.2020 09:33:42,94 +00:37:41,591212,45836,69
90 ragaey loft egypt-2019-27029.05.2020 09:34:56,00 +00:38:54,651200,64035,97
91 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74729.05.2020 09:35:23,08 +00:39:21,731196,31835,25
92 tarek gamal egypt-2019-64129.05.2020 09:36:20,30 +00:40:18,951187,28834,53
93 ashraf ragab egypt-2018--9499329.05.2020 09:37:30,28 +00:41:28,931176,42733,81
94 ashraf ragab egypt-2019--010529.05.2020 09:38:55,44 +00:42:54,091163,47633,09
95 mohamed el shazly egypt-2018-80729.05.2020 09:40:00,14 +00:43:58,791153,82532,37
96 mahmoud abdullah egypt-2019-835829.05.2020 09:40:10,06 +00:44:08,711152,36031,65
97 essam arafa egypt-2019-92829.05.2020 09:41:46,01 +00:45:44,661138,37530,94
98 mahmoud abdullah egypt-2019-835929.05.2020 09:42:14,19 +00:46:12,841134,33130,22
99 loft el mostakbal egypt-2019-57129.05.2020 09:42:14,64 +00:46:13,291134,26729,50
100 mahmoud omar egypt-2019-36729.05.2020 09:43:27,26 +00:47:25,911123,98028,78
101 ashraf ragab egypt-2018--20045529.05.2020 09:43:37,61 +00:47:36,261122,52928,06
102 ibrahim el sayad egypt-2019-029629.05.2020 09:43:43,56 +00:47:42,211121,69727,34
103 loft el mostakbal egypt-2019-2217129.05.2020 09:43:58,53 +00:47:57,181119,60826,62
104 mohamed el shazly egypt-2018-74129.05.2020 09:44:06,03 +00:48:04,681118,56425,90
105 hany salama egypt-2019-50529.05.2020 09:44:29,18 +00:48:27,831115,35525,18
106 radhwan el gazar egypt-2019-019129.05.2020 09:44:59,77 +00:48:58,421111,14324,46
107 mohamed maher mostafa egypt-2019-92029.05.2020 09:48:41,59 +00:52:40,241081,52423,74
108 mohamed el shazly egypt-2018-72629.05.2020 09:49:13,52 +00:53:12,171077,39023,02
109 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74829.05.2020 09:53:23,51 +00:57:22,161046,08522,30
110 mohamed el tohamy egypt-2019-66829.05.2020 09:55:40,82 +00:59:39,471029,65221,58
111 ahmed el bakary egypt-2019-0005729.05.2020 09:55:41,50 +00:59:40,151029,57220,86
112 khalid abotalib egypt-2019-008529.05.2020 09:56:04,18 +01:00:02,831026,90720,14
113 no name 91529.05.2020 09:56:20,93 +01:00:19,581024,94819,42
114 hany salama egypt-2019-50129.05.2020 09:57:17,06 +01:01:15,711018,43818,71
115 mohamed eid egypt-2019-107829.05.2020 09:58:47,07 +01:02:45,721008,16917,99
116 mohamed eid egypt-2019-101229.05.2020 09:58:50,18 +01:02:48,831007,81817,27
117 hazem loft egypt-2019-141829.05.2020 09:58:54,60 +01:02:53,251007,32016,55
118 hany salama egypt-2019-50429.05.2020 10:06:16,03 +01:10:14,68959,89515,83
119 mahmoud samir egypt-2019-49729.05.2020 10:08:50,95 +01:12:49,60944,29215,11
120 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75729.05.2020 10:23:39,25 +01:27:37,90863,78614,39
121 khaled el ganayny egypt-2019-45529.05.2020 10:32:04,89 +01:36:03,54823,80713,67
122 radhwan el gazar egypt-2019-019729.05.2020 10:32:40,78 +01:36:39,43821,10912,95
123 mohamed el kerdawy egypt-2019-17129.05.2020 10:48:20,14 +01:52:18,79756,29412,23
124 mohamed abbassy egypt-2019-002929.05.2020 11:05:58,95 +02:09:57,60694,50111,51
125 mohamed el tohamy egypt-2019-91629.05.2020 11:13:33,56 +02:17:32,21670,96310,79
126 mohamed abbassy egypt-2019-001129.05.2020 11:23:22,51 +02:27:21,16642,74210,07
127 no name 81129.05.2020 11:23:23,65 +02:27:22,30642,6909,35
128 abouda abada egypt-2019-76129.05.2020 11:23:35,82 +02:27:34,47642,1328,63
129 mohamed kotb egypt-2019-282830.05.2020 10:41:51,72 +25:45:50,3791,9207,91
130 ragaey loft egypt-2019-26330.05.2020 10:42:06,70 +25:46:05,3591,9057,19
131 mohamedel shaarawy egypt-2019-8130.05.2020 10:43:42,03 +25:47:40,6891,8166,47
132 hamid ghanem egypt-2019-0057130.05.2020 10:45:13,80 +25:49:12,4591,7305,76
133 hany abo shama egypt-2019-90530.05.2020 10:47:21,67 +25:51:20,3291,6115,04
134 essam arafa egypt-2019-90930.05.2020 10:47:29,87 +25:51:28,5291,6034,32
135 hazem loft egypt-2019-242430.05.2020 10:47:35,19 +25:51:33,8491,5983,60
136 abd el rahman el azab egypt-2019-321930.05.2020 10:48:41,46 +25:52:40,1191,5362,88