123
Ort:
100 km
Auflass:
23.05.2020 07:30:00
Koordinaten L/B:
0 / 0
Entfernung:
100 km
Gesetzt:
141
Konstatiert:
123

Züchter / Taube
Rang Name Taube Ankunft GeschwindigkeitASpunkte
1 mohamed el tohamy egypt-2019-11523.05.2020 08:39:42,78 +00:00:00,001434,453100,00
2 fadle el gendy egypt-2019-030223.05.2020 08:39:50,09 +00:00:07,311431,95099,29
3 hamid ghanem egypt-2019-0057123.05.2020 08:40:02,85 +00:00:20,071427,60398,58
4 mohamed el kerdawy egypt-2019-17123.05.2020 08:40:10,55 +00:00:27,771424,99297,87
5 ahmed el bakary egypt-2019-0005723.05.2020 08:40:18,69 +00:00:35,911422,24297,16
6 mohamed abbassy egypt-2019-003023.05.2020 08:40:58,74 +00:01:15,961408,86796,45
7 mohamed eid egypt-2019-107123.05.2020 08:41:02,70 +00:01:19,921407,55895,74
8 loft el mostakbal egypt-2019-93523.05.2020 08:41:04,02 +00:01:21,241407,12395,04
9 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44323.05.2020 08:45:47,44 +00:06:04,661319,42494,33
10 no name 81123.05.2020 08:45:49,20 +00:06:06,421318,91393,62
11 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45723.05.2020 08:45:51,62 +00:06:08,841318,21292,91
12 radhwan el gazar egypt-2019-019523.05.2020 08:45:52,72 +00:06:09,941317,89492,20
13 mohamed kotb egypt-2019-015923.05.2020 08:45:53,82 +00:06:11,041317,57591,49
14 mohamed el shazly egypt-2018-80723.05.2020 08:45:54,26 +00:06:11,481317,44890,78
15 mohamed el tohamy egypt-2019-23223.05.2020 08:45:54,92 +00:06:12,141317,25790,07
16 radhwan el gazar egypt-2019-019123.05.2020 08:45:56,02 +00:06:13,241316,93989,36
17 radhwan el gazar egypt-2019-0008923.05.2020 08:45:56,24 +00:06:13,461316,87588,65
18 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75623.05.2020 08:45:56,46 +00:06:13,681316,81287,94
19 mohamed el tohamy egypt-2019-061723.05.2020 08:45:59,98 +00:06:17,201315,79587,23
20 khaled el ganayny egypt-2019-100023.05.2020 08:46:00,64 +00:06:17,861315,60586,52
21 hany salama egypt-2019-50223.05.2020 08:46:03,50 +00:06:20,721314,78085,82
22 mohamed soror egype-2019-904323.05.2020 08:46:05,92 +00:06:23,141314,08385,11
23 mohamed el tohamy egypt-2019-66823.05.2020 08:46:08,12 +00:06:25,341313,45184,40
24 el dreeny&hamato loft egypt-2019-46023.05.2020 08:46:09,44 +00:06:26,661313,07183,69
25 hamid ghanem egypt-2019-0002223.05.2020 08:46:11,20 +00:06:28,421312,56682,98
26 mohamed abbassy egypt-2019-002923.05.2020 08:46:12,08 +00:06:29,301312,31382,27
27 mahmoud omar egypt-2019-36623.05.2020 08:46:13,18 +00:06:30,401311,99781,56
28 mohamed abbassy egypt-2019-001323.05.2020 08:46:13,84 +00:06:31,061311,80880,85
29 hany abo shama egypt-2019-90623.05.2020 08:46:14,50 +00:06:31,721311,61980,14
30 ibrahim el sayad egypt-2019-029823.05.2020 08:46:16,48 +00:06:33,701311,05179,43
31 wael el nems egypt-2019-63023.05.2020 08:46:18,02 +00:06:35,241310,61078,72
32 ayman shta egypt-2019-93423.05.2020 08:46:20,88 +00:06:38,101309,79278,01
33 hamid ghanem egypt-2019-0052123.05.2020 08:46:21,10 +00:06:38,321309,72977,30
34 wael el nems egypt-2019-61723.05.2020 08:46:24,62 +00:06:41,841308,72476,60
35 khalid abotalib egypt-2019-009323.05.2020 08:46:30,13 +00:06:47,351307,15375,89
36 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45123.05.2020 08:46:35,63 +00:06:52,851305,58875,18
37 mostafa helmy egypt-2018-2500123.05.2020 08:46:38,05 +00:06:55,271304,90174,47
38 mohamed el shazly egypt-2018-72623.05.2020 08:46:42,23 +00:07:-1,451303,71673,76
39 mohamed eid egypt-2019-101223.05.2020 08:46:47,07 +00:07:04,291302,34673,05
40 mohamed galal egypt-2018-13680823.05.2020 08:46:55,65 +00:07:12,871299,92572,34
41 khaled el ganayny egypt-2016-57323.05.2020 08:46:56,53 +00:07:13,751299,67771,63
42 mohamed eid egypt-2019-107823.05.2020 08:47:10,40 +00:07:27,621295,78470,92
43 ashraf ragab egypt-2018--9499323.05.2020 08:47:14,58 +00:07:31,801294,61670,21
44 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75723.05.2020 08:47:15,68 +00:07:32,901294,30969,50
45 radhwan el gazar egypt-2019-0008823.05.2020 08:47:27,57 +00:07:44,791290,99768,79
46 mohamed el tohamy egypt-2019-66323.05.2020 08:47:29,11 +00:07:46,331290,56968,09
47 khalid abotalib egypt-2019-009423.05.2020 08:47:29,77 +00:07:46,991290,38767,38
48 hany abo shama egypt-2019-90523.05.2020 08:47:29,99 +00:07:47,211290,32566,67
49 abd el rahman el azab egypt-2019-321923.05.2020 08:47:33,73 +00:07:50,951289,28865,96
50 essam arafa egypt-2019-93023.05.2020 08:47:34,61 +00:07:51,831289,04565,25
51 mohamed el tohamy egypt-2019-91623.05.2020 08:47:49,35 +00:08:06,571284,97664,54
52 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45923.05.2020 08:48:15,31 +00:08:32,531277,87163,83
53 tarek gamal egypt-2019-64123.05.2020 08:48:47,44 +00:09:04,661269,18663,12
54 loft el mostakbal egypt-2019-2217123.05.2020 08:49:33,87 +00:09:51,091256,84262,41
55 mostafa ragab egypt-2019-55523.05.2020 08:49:50,81 +00:10:08,031252,39861,70
56 el dreeny&hamato loft egypt-2019-44723.05.2020 08:49:53,89 +00:10:11,111251,59360,99
57 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74123.05.2020 08:50:09,07 +00:10:26,291247,64260,28
58 mohamed el shazly egypt-2019-72423.05.2020 08:50:09,29 +00:10:26,511247,58559,57
59 hany salama egypt-2019-50523.05.2020 08:50:13,91 +00:10:31,131246,38858,87
60 ibrahim khaled egypt-2019-3279523.05.2020 08:50:23,81 +00:10:41,031243,83058,16
61 mohamed el tohamy egypt-2019-93623.05.2020 08:50:28,67 +00:10:45,891242,57857,45
62 mohamed abbassy egypt-2019-001123.05.2020 08:50:32,85 +00:10:50,071241,50456,74
63 hamid ghanem egypt-2019-011023.05.2020 08:50:36,15 +00:10:53,371240,65656,03
64 ammar yousef egypt-2018-21987423.05.2020 08:50:42,75 +00:11:-1,971238,96555,32
65 radhwan el gazar egypt-2019-019723.05.2020 08:50:52,43 +00:11:09,651236,49454,61
66 fadle el gendy egypt-2019-030523.05.2020 08:50:54,19 +00:11:11,411236,04553,90
67 ibrahim el sayad egypt-2019-11323.05.2020 08:51:02,33 +00:11:19,551233,97653,19
68 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45223.05.2020 08:51:15,75 +00:11:32,971230,58052,48
69 hamid ghanem egypt-2019-0054823.05.2020 08:51:55,80 +00:12:13,021220,55451,77
70 abouda abada egypt-2019-76123.05.2020 08:52:42,68 +00:13:-1,901209,02451,06
71 mohamed el habiby egypt-2019-320823.05.2020 08:52:47,30 +00:13:04,521207,90050,35
72 ramy el majik egypt-2019-12223.05.2020 08:53:08,64 +00:13:25,861202,73349,65
73 abouda abada egypt-2019-76323.05.2020 08:53:13,48 +00:13:30,701201,56748,94
74 mostafa ragab egypt-2019-55223.05.2020 08:53:14,80 +00:13:32,021201,24948,23
75 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74623.05.2020 08:53:16,78 +00:13:34,001200,77347,52
76 mohamed soror egype-2019-905523.05.2020 08:53:17,89 +00:13:35,111200,50746,81
77 abd el rahman el azab egypt-2019-48623.05.2020 08:53:18,11 +00:13:35,331200,45446,10
78 el dreeny&hamato loft egypt-2019-45823.05.2020 08:53:26,71 +00:13:43,931198,39245,39
79 radhwan el gazar egypt-2019-018923.05.2020 08:53:28,25 +00:13:45,471198,02344,68
80 magdy spokter egypt-2019-131823.05.2020 08:53:47,83 +00:14:05,051193,35843,97
81 khalid abotalib egypt-2019-008523.05.2020 08:53:50,04 +00:14:07,261192,83343,26
82 mahmoud fahmy egypt-2019-92723.05.2020 08:55:57,00 +00:16:14,221163,46742,55
83 mostafa ragab egypt-2019-54823.05.2020 08:56:00,09 +00:16:17,311162,77141,84
84 essam arafa egypt-2019-92823.05.2020 08:57:10,29 +00:17:27,511147,16441,13
85 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74723.05.2020 09:02:15,62 +00:22:32,841083,88940,43
86 fadle el gendy egypt-2019-030323.05.2020 09:04:40,89 +00:24:58,111056,17339,72
87 mahmoud abdullah egypt-2019-835823.05.2020 09:09:19,95 +00:29:37,171006,72039,01
88 khaled el ganayny egypt-2015-1054923.05.2020 09:11:12,66 +00:31:29,88988,03538,30
89 mohamed el shazly egypt-2018-74123.05.2020 09:16:46,50 +00:37:03,72936,54937,59
90 ashraf ragab egypt-2019--010323.05.2020 09:21:14,29 +00:41:31,51898,97236,88
91 radhwan el gazar egypt-2019-019623.05.2020 09:22:12,83 +00:42:30,05891,15636,17
92 mahmoud samir egypt-2019-49723.05.2020 09:22:47,61 +00:43:04,83886,57635,46
93 mohamed el shazly egypt-2018-73523.05.2020 09:26:29,19 +00:46:46,41858,46934,75
94 fadle el gendy egypt-2019-030123.05.2020 09:26:31,18 +00:46:48,40858,22434,04
95 khaled el ganayny egypt-2019-44623.05.2020 09:30:17,18 +00:50:34,40831,35033,33
96 ragaey loft egypt-2019-96923.05.2020 09:30:22,03 +00:50:39,25830,79132,62
97 hazem loft egypt-2019-242423.05.2020 09:30:26,66 +00:50:43,88830,25931,91
98 ashraf ragab egypt-2019--010523.05.2020 09:30:56,16 +00:51:13,38826,88431,21
99 mohamed galal egypt-2019-922623.05.2020 09:32:31,88 +00:52:49,10816,11830,50
100 mahmoud abdullah egypt-2019-835923.05.2020 09:32:38,93 +00:52:56,15815,33629,79
101 mohamed el habiby egypt-2019-0008523.05.2020 09:32:41,15 +00:52:58,37815,09029,08
102 mohamed abbassy egypt-2019-003323.05.2020 09:32:51,29 +00:53:08,51813,96928,37
103 khalid ahmed egypt-2019-92623.05.2020 09:32:53,94 +00:53:11,16813,67627,66
104 mahmoud fahmy egypt-2019-92923.05.2020 09:33:03,86 +00:53:21,08812,58326,95
105 essam arafa egypt-2019-90923.05.2020 09:33:06,96 +00:53:24,18812,24226,24
106 mahmoud omar egypt-2019-36723.05.2020 09:33:08,74 +00:53:25,96812,04625,53
107 mohamed kotb egypt-2019-015323.05.2020 09:33:14,47 +00:53:31,69811,41724,82
108 abd el rahman el azab egypt-2019-48123.05.2020 09:33:23,77 +00:53:40,99810,39824,11
109 ibrahim khaled egypt-2019-3278923.05.2020 09:33:38,09 +00:53:55,31808,83423,40
110 ammar yousef egypt-2018-21987223.05.2020 09:34:20,35 +00:54:37,57804,25222,70
111 mohamed kotb egypt-2019-282823.05.2020 09:35:18,68 +00:55:35,90798,01321,99
112 tamer zoin egypt-2019-49423.05.2020 09:35:40,04 +00:55:57,26795,75221,28
113 khalid abotalib egypt-2019-007923.05.2020 09:35:58,99 +00:56:16,21793,75720,57
114 islam gamal & redha sheble egypt-2019-74823.05.2020 09:38:22,25 +00:58:39,47778,99319,86
115 khalid abotalib egypt-2019-81023.05.2020 09:38:59,24 +00:59:16,46775,27019,15
116 ayman shta egypt-2019-934323.05.2020 09:45:07,61 +01:05:24,83740,04518,44
117 hany el sayad egypt-2019-92223.05.2020 09:47:34,83 +01:07:52,05726,84717,73
118 mohamed abbassy egypt-2019-001223.05.2020 09:58:39,81 +01:18:57,03672,66017,02
119 ragaey loft egypt-2019-26323.05.2020 09:59:26,92 +01:19:44,14669,12616,31
120 ragaey loft egypt-2019-99323.05.2020 10:06:23,04 +01:26:40,26639,45215,60
121 hazem loft egypt-2019-141823.05.2020 10:07:07,07 +01:27:24,29636,46514,89
122 khalid abotalib egypt-2019-007623.05.2020 10:11:24,75 +01:31:41,97619,53114,18
123 islam gamal & redha sheble egypt-2019-75323.05.2020 10:16:46,69 +01:37:03,91599,59913,48