Ort: VINAROS
Auflass: 27.03.22 12:00:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 15 km
Gesetzt: 360
Konstatiert: 352

Rang Name Taube Ankunft
5 JOSE ELCHE RO383232-2127.03.22 12:17:55
9 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2127.03.22 12:17:59
18 JOSE ELCHE RO383228-2127.03.22 12:18:07
22 WINKIE PIGEON ES 153266-2127.03.22 12:18:09
31 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2127.03.22 12:18:13
32 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292031-2127.03.22 12:18:14
37 WINKIE PIGEON ES 153129-2127.03.22 12:18:16
41 TEAM LUIS*ANDRRADA JAPAN 305837-2127.03.22 12:18:18
42 WINKIE PIGEON ES 153172-2127.03.22 12:18:18
49 WINKIE PIGEON ES 153222-2127.03.22 12:18:20
52 JUANJE ES149859-2127.03.22 12:18:21
52 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2127.03.22 12:18:21
59 TEAM LUIS*ANDRRADA Iraq0151972-2127.03.22 12:18:24
70 WINKIE PIGEON ES 153188-2127.03.22 12:18:29
75 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2127.03.22 12:18:32
77 WINKIE PIGEON ES 153262-2127.03.22 12:18:33
78 WINKIE PIGEON ES 153148-2127.03.22 12:18:34
84 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2127.03.22 12:18:37
85 WINKIE PIGEON ES 153252-2127.03.22 12:18:38
90 WINKIE PIGEON ES 153238-2127.03.22 12:18:40
108 JOSE ELCHE RO383247-2127.03.22 12:18:47
112 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2127.03.22 12:18:49
113 WINKIE PIGEON NL 1673655-2127.03.22 12:18:49
114 RAMON PALAU PT1236790-2127.03.22 12:18:49
119 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2127.03.22 12:18:51
123 WINKIE PIGEON ES 153198-2127.03.22 12:18:52
124 WINKIE PIGEON ES 153260-2127.03.22 12:18:52
126 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429927.03.22 12:18:53
126 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292032-2127.03.22 12:18:53
130 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292033-2127.03.22 12:18:55
134 WINKIE PIGEON ES 153174-2127.03.22 12:18:56
136 RAMON PALAU PT1229512-2127.03.22 12:18:57
137 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2127.03.22 12:18:57
144 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2127.03.22 12:19:02
161 JOSE ELCHE RO383249-2127.03.22 12:19:09
163 RAMON PALAU PT1250449-2127.03.22 12:19:11
168 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2127.03.22 12:19:13
175 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279329-2127.03.22 12:19:17
176 WINKIE PIGEON ES153141-2127.03.22 12:19:18
177 RAMON PALAU PT1141882-2127.03.22 12:19:18
179 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2127.03.22 12:19:19
180 RAMON PALAU PT1237382-2127.03.22 12:19:19
184 WINKIE PIGEON ES 153164-2127.03.22 12:19:22
185 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2127.03.22 12:19:23
189 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2127.03.22 12:19:26
190 WINKIE PIGEON NL 1673642-2127.03.22 12:19:28
196 RAMON PALAU PT1229510-2127.03.22 12:19:30
197 WINKIE PIGEON ES 153139-2127.03.22 12:19:31
202 JOSE ELCHE RO383244-2127.03.22 12:19:40
204 JUANJE ES149191-2127.03.22 12:19:44
208 WINKIE PIGEON NL 1673638-2127.03.22 12:19:51
210 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2127.03.22 12:19:54
210 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan 287234-2127.03.22 12:19:54
217 SUPERSTAR*JOSE RO383223-2127.03.22 12:20:02
218 WINKIE PIGEON NL 1673659-2127.03.22 12:20:03
221 WINKIE PIGEON ES 153234-2127.03.22 12:20:05
227 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2127.03.22 12:20:15
234 JOSE ELCHE RO383222-2127.03.22 12:20:44
237 XIXELLOS DE BARCELONA ES 207807-2127.03.22 12:20:47
242 WINKIE PIGEON NL 1673641-2127.03.22 12:20:54
244 WINKIE PIGEON ES 153150-2127.03.22 12:20:56
250 WINKIE PIGEON ES 153196-2127.03.22 12:21:06
252 WINKIE PIGEON NL 1673514-2127.03.22 12:21:14
254 RAMON PALAU PT1339083-2127.03.22 12:21:19
271 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 305833-2127.03.22 12:23:37
273 WINKIE PIGEON ES153236-2127.03.22 12:23:43
274 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2127.03.22 12:23:47
275 WINKIE PIGEON ES 153249-2127.03.22 12:23:52
278 WINKIE PIGEON NL 1673657-2127.03.22 12:24:45
280 RAMON PALAU PT1167148-2127.03.22 12:25:31
281 WINKIE PIGEON ES 153217-2127.03.22 12:28:51
283 WINKIE PIGEON ES 153158-2127.03.22 12:29:00
286 SUPERSTAR*JOSE RO383237-2127.03.22 12:29:08
291 WINKIE PIGEON ES 153209-2127.03.22 12:29:34
292 WINKIE PIGEON ES 153200-2127.03.22 12:29:37
297 JOSE ZARZO ES 138175-2127.03.22 12:34:11
299 WINKIE PIGEON NL 1673624-2127.03.22 12:34:14
306 SUPERSTAR*JOSE RO383209-2127.03.22 12:34:36
308 JOSE ELCHE ES383234-2127.03.22 12:34:40
312 WINKIE PIGEON ES 153213-2127.03.22 12:35:00
313 WINKIE PIGEON NL 1673633-2127.03.22 12:35:01
317 WINKIE PIGEON ES 153136-2127.03.22 12:35:16
327 WINKIE PIGEON ES 153162-2127.03.22 12:35:40
331 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2127.03.22 12:40:31
333 WINKIE PIGEON ES 153193-2127.03.22 12:42:01
334 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2127.03.22 12:42:09
335 WINKIE PIGEON ES 153227-2127.03.22 12:42:10
338 RAMON PALAU PT1531139-2127.03.22 12:57:56
352 WINKIE PIGEON ES 153230-2129.03.22 8:41:39