Local: HOT SPOT 2
Dia/Hora 09.05.22 7:15:00
Coordenadas long/lat 0 / 0
Distância: 220 km
Encestados: 184
Chegados: 159

Classificaçăo Nome Pombo Chegada
7 RAMON PALAU PT1229512-2109.05.22 10:06:06
10 RAMON PALAU PT1141882-2109.05.22 10:06:21
17 SUPERSTAR*JOSE RO383250-2109.05.22 10:07:37
19 RAMON PALAU PT1236790-2109.05.22 10:10:13
21 JOSE ELCHE RO383232-2109.05.22 10:10:28
26 XIXELLOS DE BARCELONA ES 279330-2109.05.22 10:11:49
29 JOSE ELCHE RO383249-2109.05.22 10:11:55
31 JUANJE ES149191-2109.05.22 10:11:59
36 RAMON PALAU PT1250449-2109.05.22 10:12:15
40 WINKIE PIGEON ES 153262-2109.05.22 10:12:23
41 SUPERSTAR*JOSE RO383238-2109.05.22 10:12:26
45 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318492-2109.05.22 10:12:55
46 SUPERSTAR*JOSE RO383227-2109.05.22 10:12:59
49 RAMON PALAU PT1229510-2109.05.22 10:13:50
50 RAMON PALAU PT1167148-2109.05.22 10:13:51
52 JOSE ELCHE RO383228-2109.05.22 10:14:28
67 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10977-2109.05.22 10:19:33
69 SUPERSTAR*JOSE RO383214-2109.05.22 10:19:43
71 RAMON PALAU PT1237382-2109.05.22 10:20:13
79 TEAM LUIS*ANDRRADA Taiwan223820-2109.05.22 10:21:27
85 WINKIE PIGEON ES 153222-2109.05.22 10:21:47
87 JUAQUIN MEMBRADO ES210964-2109.05.22 10:21:50
93 TEAM LUIS*ANDRRADA Japan 318581-2109.05.22 10:22:01
97 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10984-2109.05.22 10:22:33
98 WINKIE PIGEON NL 1673659-2109.05.22 10:22:36
100 JUANJE ES149859-2109.05.22 10:23:48
106 SUPERSTAR*JOSE RO383234-2109.05.22 10:26:04
107 TEAM LUIS*ANDRRADA TAIWAN223920-2109.05.22 10:26:20
109 XIXELLOS DE BARCELONA ES 292041-2109.05.22 10:28:53
111 WINKIE PIGEON ES153141-2109.05.22 10:29:07
113 WINKIE PIGEON ES 153198-2109.05.22 10:29:11
118 XIXELLOS DE BARCELONA ES 209894-2109.05.22 10:29:27
119 WINKIE PIGEON ES 153227-2109.05.22 10:32:00
128 WINKIE PIGEON NL 1673633-2109.05.22 11:21:50
130 TEAM LUIS*ANDRRADA FR 209511-2109.05.22 11:38:56
134 DERBY MASPALOMAS Canaria21-62429909.05.22 13:36:14
136 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10990-2109.05.22 15:13:59
140 WINKIE PIGEON ES 153188-2109.05.22 17:06:12
141 TEAM LUIS*ANDRRADA CAT 10982-2109.05.22 17:22:48
147 WINKIE PIGEON ES 153193-2109.05.22 19:24:49
149 JOSE ELCHE RO383247-2109.05.22 20:06:11
158 JOSE ZARZO ES 138175-2110.05.22 15:06:25