Ort: HS4 - Albertirsa
Auflass: 16.9.2023. 9:20:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 310 km
Gesetzt: 185
Konstatiert: 130

Rang Name Taube Ankunft
1 DRINOVEC JANEZ SLO 108-941816.9.2023. 14:34:39
2 DRINOVEC JANEZ SLO 108-940916.9.2023. 14:34:41
3 SOVIC MIHA SLO 107-231816.9.2023. 14:35:27
4 SOVIC MIHA SLO 107-232116.9.2023. 14:35:32
5 PETERNEL JANEZ SLO 108-821316.9.2023. 15:51:52
7 MIRNIK MILAN SLO 115-104916.9.2023. 15:51:53
10 TONE CEBASEK SLO 108-932716.9.2023. 16:10:36
11 GORANIC MARKO SLO 112-503016.9.2023. 16:36:08
12 TONE CEBASEK SLO 108-931716.9.2023. 16:41:33
15 ROK BOCEK SLO 102-2516.9.2023. 16:44:47
16 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-155016.9.2023. 16:44:48
17 ROBNIK ROBERT SLO 109-524816.9.2023. 16:45:07
19 PETERNEL JANEZ SLO 108-822216.9.2023. 17:29:16
20 KOS JOZE SLO 101-680416.9.2023. 17:41:36
22 KOMPARA DUSAN SLO 117-342116.9.2023. 17:42:50
24 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-156216.9.2023. 18:12:35
27 FRANC RIBNIKAR SLO 108-906516.9.2023. 18:29:25
29 FRANC RIBNIKAR SLO 108-905416.9.2023. 18:29:55
30 DAMJAN PETRUN SLO 102-74016.9.2023. 18:38:29
31 PETERNEL JANEZ SLO 108-821116.9.2023. 18:42:36
34 DAMJAN PETRUN SLO 102-73716.9.2023. 18:54:31
35 SOVIC MIHA SLO 107-223016.9.2023. 19:02:23
44 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-554516.9.2023. 19:40:33
46 VALTER JANEZ SLO 108-891317.9.2023. 6:53:15
48 FRANKO BORIS SLO 116-13517.9.2023. 7:18:00
51 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-554317.9.2023. 7:27:30
54 KOMPARA DUSAN SLO 117-342617.9.2023. 7:45:33
55 ROK BOCEK SLO 102-2717.9.2023. 7:49:56
56 GORANIC MARKO SLO 112-500717.9.2023. 7:57:05
62 DAMJAN PETRUN SLO 102-71517.9.2023. 7:57:46
67 SOVIC MIHA SLO 107-228417.9.2023. 8:15:28
69 SOVIC MIHA SLO 107-201317.9.2023. 8:19:19
71 GORANIC MARKO SLO 112-500917.9.2023. 8:20:06
73 PENZIJA TEAM SLO 107-102317.9.2023. 8:35:23
74 FRANKO BORIS SLO 116-14917.9.2023. 8:46:03
81 KOS JOZE SLO 101-682717.9.2023. 9:13:16
82 FRANC RIBNIKAR SLO 108-905517.9.2023. 9:13:33
83 DAMJAN PETRUN SLO 102-72317.9.2023. 9:14:05
85 TONE CEBASEK SLO 108-930417.9.2023. 9:14:13
86 KOMPARA DUSAN SLO 117-342017.9.2023. 9:14:24
87 JANI ZAVADLAL SLO 117-353017.9.2023. 9:20:49
92 KOMPARA DUSAN SLO 117-342817.9.2023. 9:29:16
93 MIRNIK MILAN SLO 115-101517.9.2023. 9:29:58
95 FRANKO BORIS SLO 116-15517.9.2023. 9:41:23
98 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-555017.9.2023. 9:52:32
99 KOS JOZE SLO 101-682017.9.2023. 9:52:32
101 SOVIC MIHA SLO 107-220617.9.2023. 9:56:20
102 PETERNEL JANEZ SLO 108-821417.9.2023. 10:03:35
107 KOMPARA DUSAN SLO 117-342717.9.2023. 10:27:34
108 ALJAZ BRANE SLO 108-940517.9.2023. 10:32:03
109 VELIKONJA ROBERT SLO 112-475017.9.2023. 10:39:07
110 KOS JOZE SLO 101-681517.9.2023. 10:39:08
112 SOVIC MIHA SLO 107-203917.9.2023. 10:53:56
114 MUHIC MIRAN IN IVA SLO 109-555417.9.2023. 11:02:16
115 DOVJAK BRANE SLO 101-667517.9.2023. 11:10:56
116 KOMPARA DUSAN SLO 117-347617.9.2023. 11:20:44
118 GORANIC MARKO SLO 112-502017.9.2023. 11:36:02
119 DOVJAK BRANE SLO 101-667717.9.2023. 12:07:14
120 FRANKO BORIS SLO 116-15117.9.2023. 12:26:17
121 SRECKO LOCNISKAR SLO 107-155417.9.2023. 12:46:14
125 ROK BOCEK SLO 102-2618.9.2023. 7:56:07
127 DRINOVEC JANEZ SLO 108-940218.9.2023. 10:48:46
130 GORANIC MARKO SLO 112-503319.9.2023. 17:51:49