Ort: HS4 - Albertirsa
Auflass: 16.9.2023. 9:20:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 310 km
Gesetzt: 185
Konstatiert: 130

Rang Name Taube Ankunft
5 TEAM PETERSEN CRO 3723916.9.2023. 15:51:52
8 FRANO GRABOVAC CRO 3190616.9.2023. 15:52:06
9 AS DJAKOVO CRO 481016.9.2023. 15:59:08
13 FINK ZELJKO CRO 3690616.9.2023. 16:41:35
14 BALAIC FRANO CRO 711216.9.2023. 16:44:42
18 KORDEK DARKO CRO 112616.9.2023. 16:51:34
23 JALA TEAM CRO 1249416.9.2023. 18:08:10
25 FINK ZELJKO CRO 3691616.9.2023. 18:14:18
26 JALA TEAM CRO 1243216.9.2023. 18:28:43
28 TEAM PETERSEN CRO 3722516.9.2023. 18:29:41
32 BABURIC BRACO & TONI CRO 1302516.9.2023. 18:51:26
33 TEAM SMARAGDNI CUCANJ SLO 107-233616.9.2023. 18:54:31
37 ZEC VLADIMIR CRO 3288816.9.2023. 19:09:18
38 LEDINSKI JASMINA CRO 1673116.9.2023. 19:09:54
39 AS DJAKOVO CRO 481716.9.2023. 19:11:13
40 KORECIC MIRO CRO 145516.9.2023. 19:12:58
41 FINK ZELJKO CRO 3691116.9.2023. 19:21:18
43 JALA TEAM CRO 1249016.9.2023. 19:34:34
45 MANJKAZ ZELJKO CRO 1638016.9.2023. 19:41:20
47 BUZIC & GIDODAJ CRO 1542417.9.2023. 7:06:21
49 ZEC VLADIMIR CRO 3288317.9.2023. 7:18:35
50 MANJKAZ ZELJKO CRO 1585617.9.2023. 7:21:21
52 GEL LOFT CRO 1341517.9.2023. 7:29:34
53 KOSAK DAVOR CRO 1233217.9.2023. 7:45:13
56 KORDEK DARKO CRO 112817.9.2023. 7:57:05
59 BUZIC & GIDODAJ CRO 1542017.9.2023. 7:57:17
60 KRANJCINA IVAN CRO 3910517.9.2023. 7:57:39
61 MAJIC MARINKO CRO 1572017.9.2023. 7:57:43
63 JALA TEAM CRO 1244917.9.2023. 8:07:11
64 HV-GOLUB CRO 3686417.9.2023. 8:07:35
65 HV-GOLUB CRO 3686817.9.2023. 8:09:24
66 GEL LOFT CRO 1341717.9.2023. 8:10:23
68 VADANORA TEAM CRO 1636617.9.2023. 8:15:31
70 DREAM TEAM CRO 2335917.9.2023. 8:19:23
72 VADANORA TEAM CRO 1640017.9.2023. 8:32:57
76 HV-GOLUB CRO 3687017.9.2023. 8:56:43
79 DREAM TEAM CRO 2331217.9.2023. 8:56:56
80 FINK ZELJKO CRO 3691517.9.2023. 9:02:17
84 SOSTAR DRAGO CRO 3766917.9.2023. 9:14:10
89 JALA-BIJELI CRO 1242317.9.2023. 9:25:56
90 AS DJAKOVO CRO 411617.9.2023. 9:27:14
91 HV-GOLUB CRO 3686617.9.2023. 9:28:42
97 AS DJAKOVO CRO 411417.9.2023. 9:50:34
103 BABURIC BRACO & TONI CRO 1301417.9.2023. 10:12:17
104 AS DJAKOVO CRO 411517.9.2023. 10:12:18
105 SOSTAR DRAGO CRO 3768517.9.2023. 10:19:10
106 BALAIC FRANO CRO 710417.9.2023. 10:19:12
113 VUKSAN MLADEN CRO 3642517.9.2023. 10:59:13
117 GEL LOFT CRO 1342617.9.2023. 11:33:59
122 JALA TEAM CRO 1243117.9.2023. 12:52:07
123 TEAM PETERSEN CRO 3723317.9.2023. 13:58:11
124 MAJIC MARINKO CRO 1571017.9.2023. 16:58:10
126 MAJIC MARINKO CRO 1571718.9.2023. 7:57:50
128 JALA TEAM CRO 1248318.9.2023. 11:05:29
129 BUZIC & GIDODAJ CRO 1540518.9.2023. 15:30:59