Ort: HS3 - Dég
Auflass: 10.9.2023. 8:45:00
Koordinaten L/B: 0 / 0
Entfernung: 208 km
Gesetzt: 193
Konstatiert: 182

Rang Name Taube Ankunft
1 TEAM SMARAGDNI CUCANJ SLO 107-233610.9.2023. 11:24:17
3 HV-GOLUB CRO 3687010.9.2023. 11:24:28
4 FINK ZELJKO CRO 3690610.9.2023. 11:24:29
11 DREAM TEAM CRO 2335910.9.2023. 11:24:34
17 AS DJAKOVO CRO 411510.9.2023. 11:24:41
18 AS DJAKOVO CRO 481010.9.2023. 11:24:43
19 BALAIC FRANO CRO 710410.9.2023. 11:24:49
28 HV-GOLUB CRO 3686610.9.2023. 11:28:58
30 SOSTAR DRAGO CRO 3768510.9.2023. 11:29:01
33 BABURIC BRACO & TONI CRO 1301410.9.2023. 11:29:05
35 BALAIC FRANO CRO 710710.9.2023. 11:29:07
36 GEL LOFT CRO 1340110.9.2023. 11:29:09
37 FINK ZELJKO CRO 3691610.9.2023. 11:29:09
38 KORDEK DARKO CRO 112610.9.2023. 11:29:10
41 MAJIC MARINKO CRO 1571010.9.2023. 11:29:12
42 ZEC VLADIMIR CRO 3288310.9.2023. 11:29:12
44 SOSTAR DRAGO CRO 3766910.9.2023. 11:29:14
45 JALA TEAM CRO 1244910.9.2023. 11:29:14
48 MARINKO BRATALJENOVIC CRO 963610.9.2023. 11:29:16
50 BUZIC & GIDODAJ CRO 1542010.9.2023. 11:29:16
52 JALA TEAM CRO 1248310.9.2023. 11:29:19
54 SOSTAR DRAGO CRO 3766410.9.2023. 11:29:25
55 KRANJCINA IVAN CRO 3910510.9.2023. 11:29:26
58 MANJKAZ ZELJKO CRO 1638010.9.2023. 11:29:48
59 MAJIC MARINKO CRO 1572010.9.2023. 11:29:49
60 GEL LOFT CRO 1342610.9.2023. 11:29:51
65 KORDEK DARKO CRO 112810.9.2023. 11:31:35
69 DREAM TEAM CRO 2331210.9.2023. 11:32:43
71 FINK ZELJKO CRO 3691110.9.2023. 11:33:31
72 JALA TEAM CRO 1243110.9.2023. 11:34:00
74 TEAM PETERSEN CRO 3723910.9.2023. 11:34:26
76 SOSTAR DRAGO CRO 3766110.9.2023. 11:34:27
78 AS DJAKOVO CRO 411410.9.2023. 11:34:30
80 EMANUEL CIBARIC CRO 2404910.9.2023. 11:34:31
85 JALA-BIJELI CRO 1242310.9.2023. 11:34:41
87 FRANO GRABOVAC CRO 3190610.9.2023. 11:34:44
88 GEL LOFT CRO 1341510.9.2023. 11:34:52
92 JALA TEAM CRO 1249410.9.2023. 11:39:57
93 HV-GOLUB CRO 3686810.9.2023. 11:39:57
97 FINK ZELJKO CRO 3691510.9.2023. 11:40:36
99 LEDINSKI JASMINA CRO 1673110.9.2023. 11:40:37
104 VUKSAN MLADEN CRO 3642510.9.2023. 11:40:53
105 GEL LOFT CRO 1341710.9.2023. 11:40:55
107 LEDINSKI JASMINA CRO 1673010.9.2023. 11:41:21
108 HORVAT MILAN CRO 1093810.9.2023. 11:41:42
112 HV-GOLUB CRO 3686410.9.2023. 11:41:54
120 BUZIC & GIDODAJ CRO 1540510.9.2023. 11:52:01
122 JALA TEAM CRO 1249010.9.2023. 11:52:04
127 TEAM PETERSEN CRO 3723310.9.2023. 12:07:10
128 KOSAK DAVOR CRO 1232710.9.2023. 12:07:48
133 BALAIC FRANO CRO 711210.9.2023. 12:17:09
134 ZEC VLADIMIR CRO 3288810.9.2023. 12:20:03
138 MAJIC MARINKO CRO 1571710.9.2023. 14:12:23
140 BABURIC BRACO & TONI CRO 1302510.9.2023. 14:15:26
141 JALA TEAM CRO 1243510.9.2023. 14:16:34
144 VADANORA TEAM CRO 1640010.9.2023. 15:35:19
146 JALA TEAM CRO 1243210.9.2023. 16:20:19
148 BUZIC & GIDODAJ CRO 1542410.9.2023. 16:40:59
153 JALA TEAM CRO 1249310.9.2023. 16:48:55
154 MANJKAZ ZELJKO CRO 1585610.9.2023. 16:48:56
157 TEAM PETERSEN CRO 3722510.9.2023. 16:49:04
158 JALA TEAM CRO 1242810.9.2023. 16:52:39
160 ZEC VLADIMIR CRO 3288410.9.2023. 17:30:22
163 SOSTAR DRAGO CRO 3766010.9.2023. 18:16:04
164 JALA TEAM CRO 1242910.9.2023. 18:42:05
166 ZEC VLADIMIR CRO 3289110.9.2023. 19:11:43
167 VADANORA TEAM CRO 1636610.9.2023. 19:15:53
169 KORECIC MIRO CRO 145510.9.2023. 19:30:48
175 BALAIC FRANO CRO 712411.9.2023. 9:13:28
176 AS DJAKOVO CRO 411611.9.2023. 9:26:40
180 KOSAK DAVOR CRO 1233211.9.2023. 11:09:04