aktuelle Flüge:
Auflass | Entfernung | Gesetzt | Konstatiert | Datum |
madent zayed 104 k | 104 km | 310 | 304 | 21.12.2018 07:30:00 Einsatzliste |
Race- ALMARFAA 151 K | 152 km | 302 | 272 | 29.12.2018 07:30:00 Einsatzliste |
Giathi-213K-05-01-19 | 213 km | 282 | 238 | 05.01.2019 07:15:00 Einsatzliste |
BRAKKA 275.7KM-Jan19 | 276 km | 246 | 215 | 12.01.2019 07:30:00 Einsatzliste |
AlSalla-315Km-Jan-19 | 315 km | 217 | 185 | 19.01.2019 07:30:00 Einsatzliste |
Aspunktauswertung der Flüge: madent zayed 104 k, Race- ALMARFAA 151 K, Giathi-213K-05-01-19, BRAKKA 275.7KM-Jan19, AlSalla-315Km-Jan-19,
aktuelle Trainingsdaten: |