Name: Urban Simon 1
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01502-30292007:34:28,370,0040310:25:38,9317,2847111:28:28,290,007512:45:52,0482,0015108:59:40,1643,40
SK-19-01502-30681410:09:08,330,0064911:13:02,280,0024811:13:37,8043,3529318:41:18,9628,956316:16:19,8376,60
SK-19-01502-30831609:04:42,5943,1452910:29:08,920,0053911:35:01,350,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
SK-19-01502-301      
648 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:39:10
1026 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:00:26
801 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:51:49
1052 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:37:33
SK-19-01502-302      
739 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:40:08
350 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:32:02
504 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:42:56
149 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:45
1200 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 09:13:43
254 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:14:47
1212 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 10:37:33
850 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:30:09
207 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:27:02
SK-19-01502-304      
954 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:43:45
556 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:34:33
1189 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:09:35
799 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:33:22
573 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:50
785 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:33:25
770 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:33:12
SK-19-01502-306      
275 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:35:37
15 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:25:00
113 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:27:51
58 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:28
282 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:35:01
487 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:27:44
952 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:11:30
368 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:21
50 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:25:26
SK-19-01502-308      
839 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:41:35
954 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:53:44
1291 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:14:30
1221 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:52:34
445 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:01
497 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:27:56
216 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:06:12
732 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 09:00:58