Name: Gabrys Jozef
Land: Poland


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
PL-19-024-41085708:54:48,7289,89
PL-19-024-410965312:38:19,370,00112:06:51,81100,00
PL-19-16526915408:57:55,3172,3830310:23:15,3337,8631011:19:00,9329,1325317:56:54,0338,6912907:36:54,4851,70
PL-19-16527242909:13:09,0922,7466911:45:25,880,0033711:20:19,5922,9424717:46:01,9440,15
pl-19-16525219008:59:42,5465,8846010:26:20,465,5661611:50:25,410,0023417:35:26,1043,31



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
PL-19-024-4108      
250 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:35:25
180 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:29:19
98 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:27:36
62 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:29
38 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:32:46
1087 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:43:54
839 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:44:03
17 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:39:20
PL-19-024-4109      
503 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:37:36
906 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:49:41
666 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:46:52
684 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:32:00
914 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:43:01
341 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:26:18
93 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:05:40
207 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:41:20
475 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:45:30
pl-19-165252      
380 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:36:32
923 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:51:22
447 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:41:59
1069 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:37:44
647 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:37:35
940 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:46
880 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:03:30
185 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:41:01
364 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:30:17
PL-19-165269      
990 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:44:31
1105 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:18:11
1271 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 09:12:35
654 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:31:18
590 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:37:00
1165 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:46:57
596 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:26:32
1023 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 16:09:10
433 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:33:25
PL-19-165272      
1232 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:51:46
190 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:29:30
19 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:23:23
361 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:28:32
227 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:34:26
944 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:35:51
151 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:05:53
1042 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 18:24:12
373 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:30:27