Name: Toth Jan 2
Land: Slovakia


Wertungsflüge:Velka PolomOpavaJindrichovHumpolecKRAJKOVA
Auflass:09.08.2019 07:00:0015.08.2019 08:00:0023.08.2019 08:30:0029.08.2019 07:00:0013.09.2019 08:00:00
Gesetzt:1108 Tauben971 Tauben871 Tauben821 Tauben530 Tauben
Entfernung:130 km170 km210 km310 km520 km
08:54:03,60
16:21:48,88
10:18:01,34
15:42:39,05
11:02:56,34
17:31:38,97
12:06:51,81
11:07:30,20
14:07:35,87
11:09:23,11
      
SK-19-01001-81216508:58:12,5770,40
SK-19-01001-81312408:56:52,1877,804510:18:44,6790,9522911:13:29,3847,71
SK-19-01001-81660109:20:49,530,0072512:45:14,540,00711:03:04,2198,62
SK-19-01001-81839409:10:11,2829,061610:18:13,7896,9118911:13:11,4456,8832206:18:35,8021,90
SK-19-01001-82162009:21:10,940,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
SK-19-01001-812      
128 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:34:26
843 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:44:19
792 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:51:31
1369 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 21.07.2019 07:52:40
402 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:35:43
619 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:31:54
1185 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 10:01:42
534 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:00:19
SK-19-01001-813      
354 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:36:18
303 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:31:27
370 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:40:45
214 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:58
538 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:34
319 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:26:01
970 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 09:11:40
411 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:46:50
SK-19-01001-816      
920 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:42:59
1151 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:23:03
443 Stiavnicka 19.07.2019 08:00:00 15 km 19.07.2019 08:41:53
1379 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 21.07.2019 07:59:22
446 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:01
836 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:34:34
392 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:07:28
438 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:47:15
SK-19-01001-818      
28 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:33:30
333 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 08:31:53
128 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:27:42
54 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:32:53
636 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:31:59
864 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:55:35
3 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 07:39:12
247 Turany 06.09.2019 07:30:00 35 km 06.09.2019 08:27:32
SK-19-01001-821      
1134 Lubela 17.07.2019 08:05:00 2.5 km 17.07.2019 08:48:14
1058 Lipt.Sliace 18.07.2019 08:00:00 7 km 18.07.2019 09:04:14
793 Cernova 20.07.2019 10:10:00 20 km 20.07.2019 10:33:19
519 Vavrisovo 24.07.2019 08:00:00 20 km 24.07.2019 08:36:28
1099 Borove-Novot 25.07.2019 08:30:00 27 km 25.07.2019 09:44:06
547 Oravska Lesna 29.07.2019 07:00:00 45 km 29.07.2019 08:25:43
612 Mosty u Jablunkova 02.08.2019 06:30:00 80 km 02.08.2019 08:01:39