Name: Noel Manrique
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 ARPU 565153814:31:35,2473,19
13 ARPU 565174914:52:06,1265,22



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 56514      
47 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:22
108 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:59
30 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:54
10 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:59
26 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:13
124 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:10:22
176 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:38:51
13 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:42
150 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:51:27
88 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:01
26 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:39
88 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:25:16
53 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:40
83 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:21:05
136 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:14:56
132 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:07:43
63 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:34
16 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:21
61 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:49:37
98 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:31
70 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:23
106 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:44
59 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:54
105 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:48:09
13 ARPU 56515      
107 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:09
26 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:06:10
172 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:07:23
56 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:17
50 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:20
211 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:53:42
74 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:21
6 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:40
156 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:25:55
7 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:22
31 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:41
7 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:18
27 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:26
35 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:57:57
72 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:25
89 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:54
48 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:18
17 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:22
26 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:27
88 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:13
3 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:06
6 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:28
14 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:17
3 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:34:23
13 ARPU 56516      
208 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:30:13
204 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:02:13
191 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:34:41
198 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:49:33
13 ARPU 56517      
186 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:21:49
154 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:55
152 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:51:02
101 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:50
55 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:25
92 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:03:46
186 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:48:42
5 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:39
3 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:32:26
54 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:52
134 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:16:36
137 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:15:35
116 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:23:57
63 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:04:39
88 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:56:47
74 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:37
22 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:28
65 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:49:45
74 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:33
79 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:26
53 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:03
75 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:51
107 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:48:10
44 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:40
50 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:40:42