Name: Yakabud Syndicate
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 ARPU 551065718:31:03,6359,42
13 BLUE 0151613:28:17,5889,13
13 CHUI 91312:48:46,2098,55
13 SFR 15951413:24:25,4290,58



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 55105      
64 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:45
111 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:01
137 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:56
144 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:15
30 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:14
70 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:30
212 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 10:30:56
87 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:43
49 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:23
66 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:28
141 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:47:13
162 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 12:20:50
101 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:48
123 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:04:00
109 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:57
93 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:56
112 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:59:22
86 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:41
149 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:17:48
47 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:33
91 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:50
97 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:15
56 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:03
70 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:16
127 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:52:48
13 ARPU 55106      
94 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:32
190 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:59:00
35 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:03
141 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:13
45 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:17
163 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:21:11
68 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:19
82 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:37
138 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:36:39
146 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:47:09
39 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:44
94 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:26:49
141 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:19:46
42 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:40
52 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:20
72 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:37
152 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:26:04
37 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:30
49 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:27
80 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:26
59 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:04
9 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:08
115 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:16
31 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:24
7 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:34:26
13 BLUE 002      
172 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:07:59
28 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:07:55
99 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:47:02
58 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:18
210 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 08:24:35
7 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:49:56
19 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:00
169 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:33
94 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:53
71 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:32
13 BLUE 006      
220 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 11:13:24
177 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:46:06
94 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:46:30
105 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:52
157 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:49
90 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:03:45
189 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:58:49
146 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 17:24:14
13 BLUE 012      
22 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:25:59
147 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:08
23 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:45
80 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:36
71 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:08
213 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:57:37
162 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:27:24
23 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:50
56 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:27
173 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:10:13
20 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:37
146 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:29:29
137 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:15:10
134 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:08:43
133 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:40:13
155 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:27:25
13 BLUE 015      
54 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:31
104 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:57
122 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:49
102 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:51
14 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
33 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:15
151 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:31
1 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:38
15 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:58
198 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 18.08.2013 17:51:26
104 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:38
144 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:32:36
8 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:18
60 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:30
33 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:37
24 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:34
8 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:28
75 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:38
59 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:01
29 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:28
42 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:24
43 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:22
6 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:20
134 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 18.09.2013 18:23:19
74 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:14
1 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:14
31 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:11
13 CHUI 91      
195 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:37:29
197 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:13:07
237 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 13:55:31
214 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 08:20:09
58 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:48
186 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:48:56
90 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:03:05
105 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:12
9 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:43
81 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:41:30
67 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:50:52
132 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:47:25
12 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:19
56 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:14
25 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:35
150 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 16:54:11
7 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:45
74 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:56
39 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:31
123 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:08:57
117 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:46
107 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:44
95 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:01
48 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:53
17 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:19
9 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:34:27
13 SFR 1595      
119 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:34:46
11 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:05:05
25 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:47
55 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:16
170 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:25:52
192 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:52:42
145 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:28
33 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:57
67 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:48
171 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:08:32
63 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:50:12
42 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:59
108 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:52
100 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:00:46
115 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:23:56
54 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:03:47
18 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:34
60 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:56
116 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:23
92 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:47
132 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:09:53
61 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:14
63 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:06
119 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:09:52
134 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 09:03:23
33 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:25
57 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:43:57