Name: JJJ Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 SFR 0722212:48:42,9099,28



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 SFR 0722      
39 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:11
114 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:04
166 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:59:07
44 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:12
41 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:16
101 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:06:50
23 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:02
197 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:58:59
134 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:33:33
150 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:47:15
52 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:47
139 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:15:10
118 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:13:02
152 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 10:39:53
54 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:20
115 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:08:28
64 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:53:46
93 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:43
109 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:59:32
111 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:05
63 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:05:23
48 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:25
39 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:32
78 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:51
41 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:39
62 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:38:09
37 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:38:21
13 SFR 0723      
142 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:46:22
67 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:49
38 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:12
65 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:21
9 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:09
220 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 15:30:56
91 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:03:05
171 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:34
124 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:29:08
84 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:41:41
161 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:06:54
53 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:51
88 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:05
115 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:02:30
107 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:57
131 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:07:08
114 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:28:33
108 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:59:31
91 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:46
84 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:43
93 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:33
130 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:32:07
81 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:52
90 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:14
13 SFR 0726      
114 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:34:04
206 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:29:10
71 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:56
168 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:56
40 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:16
25 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:13
58 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:15
78 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:31
45 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:22
118 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:52
178 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 18:16:53
142 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:21:44
39 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:29
64 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:32
21 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:07
38 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:41
20 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:26
9 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:46
37 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:47
27 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:27
38 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:23
57 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:12
31 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:28
44 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:22
24 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:33
13 SFR 0727      
180 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:11:44
121 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:10
198 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:48:51
33 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:09
65 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:31
58 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:55
125 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:11:53
106 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:12
86 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:06
102 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:12