Name: Quejado/Fernandez
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 QUEJ 33614:18:15,3974,64



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 6476      
72 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:55
49 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:28
145 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:58
79 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:34
84 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:24
71 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:31
204 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:36:42
8 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:41
53 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:25
109 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:46
168 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:50:34
13 ARPU 6479      
166 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:03:52
116 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:05
40 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:13
67 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:22
146 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:46
203 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:27:40
143 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:26
10 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:42
179 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:27:22
39 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:32
8 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:08
77 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:27
3 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:17
27 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:02
4 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:18:59
87 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:54
26 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:29
23 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:51
55 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:43:57
58 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:37
23 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:11
36 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:19
43 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:34
58 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:26
26 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:34
13 QUEJ 10      
161 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:58:38
196 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:07:17
80 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:32:29
201 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:53:02
164 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:55
67 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:18
112 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:12
183 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:43
20 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:11:54
54 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:50
165 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:23:31
48 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:01
15 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:20
5 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:52
30 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:17
20 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:13
6 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:28
30 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:01
66 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:31
7 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:06
27 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:16
23 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:24
18 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:13
1 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:23
13 QUEJ 12      
134 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:42:22
156 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:38:11
108 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:49:08
176 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:29:38
190 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:39:16
108 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:07:07
170 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:33
101 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:18:11
74 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:34
115 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:44
116 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:30
124 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:14:27
134 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:12:38
137 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:26:21
135 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:08:44
129 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:33:34
12 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:17
101 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:54
107 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:36
75 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:25
14 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:21
73 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:50
51 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:03
13 QUEJ 3      
95 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:35
69 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:51
67 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:54
160 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:33
49 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:19
127 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:11:01
22 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:01
184 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:44
187 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:32:08
51 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:39
10 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:09
18 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:20
28 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:26
78 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:40
24 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:08
43 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:45
29 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:30
26 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:52
118 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:33
21 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:14
13 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:08
144 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 19:54:28
27 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:27
142 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 18.09.2013 19:09:37
10 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:29
12 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:17
13 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:36
13 TCH 206      
108 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:11
172 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:42:24
68 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:55
41 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:11
87 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:25
42 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:17
76 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:22
69 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:23
199 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:59:36
196 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 17.08.2013 18:04:38
157 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:29:55
145 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 17:10:03