Name: Relax Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 MAN 30160412:48:49,6597,83



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 MAN 30129      
216 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 10:47:31
192 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:03:50
209 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:25:59
90 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:45
80 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:18
198 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:16:54
45 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:55:05
84 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:42
91 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:35
176 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:24:34
188 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 08:53:57
13 MAN 30138      
145 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:47:26
107 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:59
221 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 10:04:51
31 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:08
202 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:55:02
168 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:23:19
56 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:15
38 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:00
44 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:21
5 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:18
105 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:38
39 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:58
24 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:25
24 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:00
11 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:02
5 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:06
4 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:27
13 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:47
48 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:42:48
1 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:05
9 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:07
40 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:21
4 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:19
5 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:06
4 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:27
13 MAN 30160      
174 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:09:51
110 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:01
183 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:19:59
39 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:10
29 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:14
87 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:02:04
180 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:46:16
97 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:46:07
197 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:45:19
29 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:30
22 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:38
93 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:25:53
107 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:52
66 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:33
100 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:53
87 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:56:47
97 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:58
87 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:47:30
78 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:50:59
125 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:08:58
72 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:24
78 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:10
97 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:10
95 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:15
51 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:26:07
15 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:57
13 MAN 30163      
198 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:51:18
170 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:41:51
194 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:45:15
121 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:00
15 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
82 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:47
144 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:26
185 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:32:06
13 MAN 30191      
176 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:10:04
167 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:40:02
229 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 11:29:17
94 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:48
21 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:12
10 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:50:01
64 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:17
166 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:33
169 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:08:13
36 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:43
30 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:23
50 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:34
79 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:51
50 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:20
130 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:04:06
48 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:33
8 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:07
111 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:25
101 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:18
23 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:15
79 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:10
13 MAN 31955      
100 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:53
20 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:06:05
39 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:13
63 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:20
115 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:38
49 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:21