Name: Sam & Phyllis Rodrigues
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 WSJ 11084814:48:23,2765,94
13 WSJ 11124514:31:38,5368,12
13 WSJ 11212613:29:25,3881,88
13 WSJ 11223214:11:08,8077,54



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 WSJ 1106      
25 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:26:15
78 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:22:16
91 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:45:01
68 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:23
6 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:15:43
208 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:38:42
122 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:09:32
192 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:56:10
115 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:22:07
159 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:53:03
87 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:54:35
122 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:30:07
136 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:18:28
135 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:12:39
142 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:26:35
146 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:29:32
142 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 10:57:00
13 WSJ 1108      
77 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:03
188 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:58:34
207 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:07:54
224 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 08:38:24
177 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:29:17
195 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:01:07
194 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:08:11
211 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 09:30:38
194 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:39:06
170 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:08:15
158 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:06:29
97 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:27:43
145 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:56:59
110 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:02:00
140 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:26:22
132 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:10:51
98 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:57:28
139 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:48:51
29 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:41
140 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 10:26:09
131 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:09:31
142 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 10:04:12
141 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:53:44
130 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 09:03:19
140 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 09:58:13
64 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:58:50
70 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 10:40:42
13 WSJ 1112      
96 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:38
211 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:52:16
41 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:13
189 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:33:58
130 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:42
150 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:25
123 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:09:33
186 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:47
164 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:25:59
48 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:37
11 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:09
38 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:29
20 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:59
28 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:09
17 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:11
75 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:54:41
56 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:55
72 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:41
16 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:12
32 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:14
60 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:13
36 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:31
52 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:24
29 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:35
16 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:18
11 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:35:02
13 WSJ 1120      
30 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:29:34
52 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:30
105 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:49:02
6 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:55
79 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:17
155 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:43
13 WSJ 1121      
116 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:34:30
129 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:30:14
65 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:53
120 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:00
119 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:39
162 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:21:00
117 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:24
92 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:54
103 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:18:28
73 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:33
148 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:53:42
33 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:24
149 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 11:21:32
155 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 15:22:36
126 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:24:50
116 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:08:28
136 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:08:52
142 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 10:15:09
143 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 18.09.2013 19:16:19
123 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:27
35 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:27
27 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:06
13 WSJ 1122      
26 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:27:10
171 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:41:53
153 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:51:02
14 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:01
16 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
43 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:17
209 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 10:10:39
136 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:56
88 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:17:33
20 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:26
78 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:51:28
119 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:33
104 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:51
101 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:01:01
94 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:11
35 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:40
81 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:55:21
62 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:34
68 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:35
67 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:49:45
97 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:31
95 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:15
52 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:02
72 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:49
53 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:03
59 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:26:58
44 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:38:45