Name: Carols Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 MAN 317105215:17:38,1763,04
13 MAN 317451112:49:36,6092,75
13 MAN 317462813:31:43,2880,43



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 MAN 31703      
67 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:48
93 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:26:22
143 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:58
172 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:29:00
52 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:22
50 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:21
72 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:21
155 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:06
76 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:16:07
119 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:53
79 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:51:28
13 MAN 31710      
9 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:21:05
102 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:54
125 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:50
27 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:06
100 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:30
68 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:27
193 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:07:50
61 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:20
77 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:16:11
89 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:02
23 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:38
76 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:27
103 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:50
138 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:26:22
138 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:15:23
153 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 01.09.2013 06:52:07
15 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:19
144 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 14:02:59
133 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:09:55
136 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:50:32
134 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:33:45
124 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:14:32
125 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:52:44
45 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:41
68 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:58:18
13 MAN 31745      
203 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 09:14:37
214 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 09:05:37
199 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:49:21
230 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 10:03:51
136 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:43
13 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:50:09
38 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:49:54
17 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:44
2 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:09:45
83 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:41:38
51 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:47
91 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:25:33
116 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:12:37
118 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:03:01
52 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:47
36 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:41
11 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:30
95 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:52
122 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:41
51 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:35
18 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:10
58 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:12
5 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:19
62 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:55
45 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:50
27 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:22
65 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:51:39
13 MAN 31746      
143 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:47:01
112 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:01
4 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:26:08
119 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:59
175 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:27:49
102 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:06:58
99 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:06
196 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:58:57
126 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:31:26
156 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:51:13
88 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:56:31
112 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:04
123 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:14:27
139 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:15:47
144 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:27:28
143 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:20:42
128 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:05:37
117 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:29:18
5 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:14
112 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:05
92 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:50
121 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:41:25
86 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:12
80 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:52
89 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:14
47 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:42
52 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:40:51