Name: Goldstar Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 STONE 421      
228 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 16:39:41
157 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:38:35
203 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:55:45
130 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:08
135 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:42
97 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:04:02
177 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:39:44
59 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:19
127 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:31:27
168 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:06:36
120 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:48
47 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:00
13 STONE 435      
4 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:20:33
241 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 05.08.2013 07:02:43
163 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:55:21
66 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:21
8 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:08
86 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:01:35
9 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:49
2 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:38
132 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:32:05
163 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:55:12
12 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:10
43 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:59
37 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:28
39 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:57:59
32 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:36
13 STONE 436      
69 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:50
38 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:19:31
112 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:43
30 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:07
64 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:31
23 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:10
135 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:20
129 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:52
27 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:13:01
55 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:23
189 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 10:46:04
125 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:32:12
122 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:14:20
103 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:01:02
65 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:53:49
130 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:33:34
121 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:02:36
102 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:01