Name: Rose/Paine
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 GSF 0319112:48:39,70100,00



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 GSF 0073      
234 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 19:04:53
196 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:47:50
72 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:20:25
60 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:29
103 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:06:59
208 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 10:05:25
67 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:22
135 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:33:38
166 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:59:37
13 GSF 0074      
156 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:57:52
44 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:25
93 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:46:17
53 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:15
196 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:46:56
13 GSF 0319      
62 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:42
159 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:39:03
28 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:54
26 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:05
22 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:12
39 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:16
172 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:29:44
156 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:07
173 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:26:03
34 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:31
80 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:51:29
67 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:23:08
18 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:24
42 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:00
134 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:25:04
131 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:10:49
117 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:59:25
112 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:28:32
147 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:17:16
60 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:37
60 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:33
91 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:31
96 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:16
42 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:21
68 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:11
30 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:23
53 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:40:52
13 GSF 0322      
15 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:22:54
6 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:04:50
116 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:47
12 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:00
91 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:26
24 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:13
75 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:22
39 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:01
14 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:57
174 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:10:14
153 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:58:13
118 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:33
80 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:22
72 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:35
48 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:42
111 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:06:25
90 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:56:48