Name: Nahoa
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 AUB 3106008:20:00,1957,25
13 KAUAI 0136916:08:32,1850,72



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 AUB 304      
144 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:47:25
144 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:07
193 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:41:18
104 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:31
35 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:15
147 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:29
45 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:05
10 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:22
108 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:41
12 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:18
6 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:17
13 AUB 310      
90 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:23
146 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:08
134 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:55
8 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:57
44 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:17
216 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 12:15:00
160 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:56
139 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:58
158 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:25:56
23 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:28
183 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 07:37:13
117 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:31
91 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:45
48 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:32
83 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:52
76 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:55:17
35 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:23
66 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:49:45
66 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:05:28
50 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:08
62 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:05
27 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:16
62 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:07
60 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:27:11
67 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:58:17
13 AUB 311      
179 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:11:42
85 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:26:13
219 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:59:07
151 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:18
160 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:50
178 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:40:55
188 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:54:05
147 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:32:38
158 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 24.08.2013 09:48:27
89 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:00:16
22 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:07
13 KAUAI 002      
23 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:04
101 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:30
144 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:20
59 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:16
159 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:11
10 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:48
30 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:30
122 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:50
61 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:18
105 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:55
1 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 08:13:24
13 KAUAI 012      
190 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:34:41
106 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:32
4 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:49:52
138 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:24
26 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:55
4 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:09:52
95 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:09
151 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:56:15
19 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:21
23 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:25
9 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:55
50 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:43
49 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:19
31 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:01
23 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:29
28 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:27
39 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:23
14 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:11
85 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:12
17 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:13
15 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:30
13 KAUAI 013      
152 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:19
207 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 08:08:04
169 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:27:13
4 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:47
198 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:59:00
12 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:10:55
153 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:47:19
185 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 08:14:00
90 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:25:20
45 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:22
86 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:21:10
113 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:06:27
77 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:55:18
94 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:52
57 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:00
117 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:12
137 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:12:59
119 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:41:07
118 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:28:47
102 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:12
100 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:46
43 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:40
62 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:46:18
13 KAUAI 019      
19 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:02
163 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:54
100 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:04:50
25 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:07
181 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:41
18 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:11:11
76 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:36
57 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:53
36 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:29
75 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:21
47 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:32
89 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:21:14
48 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:48
24 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:27
40 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:09
153 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:26:12
59 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:37
56 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:30
44 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:23
37 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:31
51 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:24
23 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:32