Name: Ochosa Loft/RMC
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 RMC 880391913:28:19,4386,96
13 RMC 880521312:56:47,2491,30



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 55704      
48 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:22
194 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:05:42
144 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:58
137 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:12
149 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:46
32 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:14
55 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:15
15 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:43
58 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:28
35 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:31
180 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 19:12:21
69 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:24:04
59 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:18
21 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:00
3 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:18:58
39 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:41
47 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:18
16 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:48
19 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:24
12 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:11
31 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:14
35 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:19
40 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:33
24 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:15
36 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:37
13 ARPU 55705      
241 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 20:03:05
42 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:20:05
26 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:47
110 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:55
192 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:41:12
28 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:14
139 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:24
132 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:54
66 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:40
50 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:39
33 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:42
40 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:58
55 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:17
71 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:35
121 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:24:00
153 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 11:56:02
149 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 14:18:47
138 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:46:12
10 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:39:17
7 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:09
82 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:40
99 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:16
143 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 10:32:30
13 RMC 88030      
111 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:39
166 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:40:01
49 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:41
54 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:16
230 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 18:00:15
224 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 18:54:36
3 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:46
34 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:58
189 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:32:10
46 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:35
154 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:58:40
41 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:58
13 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:19
57 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:59:27
5 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:18:59
86 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:53
55 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:52:21
43 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:47
34 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:22
23 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:26
68 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:27
1 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:05
3 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:18
13 RMC 88039      
148 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:50:18
180 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:46:46
11 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:41
51 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:15
18 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
27 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:13
190 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:03:45
147 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:51:22
154 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 01.09.2013 12:28:16
156 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:28:22
139 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 10:25:06
134 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:09:59
122 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:41:28
124 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:30:54
132 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 18.09.2013 08:24:43
42 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:39
13 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:17
22 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:02
13 RMC 88052      
102 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:33:00
137 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:35:08
150 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:51:00
60 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:19
125 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:40
212 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 09:54:33
39 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:52:43
119 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:47:11
59 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:28
82 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:41:31
126 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:44:06
105 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:27:48
99 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:48
95 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:00:18
49 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:43
41 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:42
42 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:37
124 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:29:28
94 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:51:10
89 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:45
57 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:30
113 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:29
50 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:51
40 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:20
18 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:32
21 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:20
40 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:38:40
13 RMC 88064      
16 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:22:58
105 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:57
8 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:39
95 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:48
90 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:26
145 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:21
161 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:59
27 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:55
142 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:49:05
201 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 18.08.2013 18:42:03
4 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:07
49 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:15
1 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:51
74 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:26
50 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:50
82 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:55:21
20 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:50
144 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:16:25
34 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:29
4 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:03
120 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:41:08
64 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:06
108 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:14
118 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:17
13 RMC 88086      
154 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:53:36
58 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:37
215 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:46:47
2 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:50
74 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:12
179 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:41:58
1 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:43
35 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:58
143 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:49:07
14 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:23
3 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:07
14 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:19
14 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:19
2 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:51
13 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:19:03
4 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:06
3 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:50:26
25 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:52
78 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:45:13
105 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:52:03
3 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:03
39 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:21
58 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:04