Name: FAR Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 MAN 323573314:13:44,3576,81



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 MAN 32353      
127 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:37:26
117 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:06
146 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:59
118 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:59
155 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:48
80 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:41
69 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:19
20 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:45
3 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:09:46
188 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 17:34:28
131 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:46:19
13 MAN 32356      
71 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:51
55 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:32
132 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:54
25 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:05
92 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:27
65 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:11
201 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:36:38
76 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:30
62 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:33
72 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:33
60 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:50:08
55 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:52
89 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:11:12
127 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:04:34
81 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:36
117 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:08:29
130 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:05:38
92 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:43
32 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:40:02
82 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:51:01
79 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:35
107 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:21
92 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:14
109 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:15
113 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:50:15
13 MAN 32357      
159 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:58:19
125 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:19
64 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:52
177 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:29:46
162 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:53
172 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:33:55
26 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:46:09
80 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:33
120 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:24:42
182 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 10:59:07
145 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:49:48
108 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:27:50
41 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:30
44 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:58:01
122 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:24:00
44 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:46
40 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:35
90 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:42
142 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:16:18
46 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:33
22 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:11
64 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:37:15
108 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:44
54 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:24
37 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:45:37
69 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 18:27:53
25 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:03
13 MAN 32358      
101 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:32:53
115 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:04
81 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:32:34
17 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:02
24 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:13
219 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 15:30:46
89 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:03:04
205 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 08:58:22
13 SFR 0702      
168 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:04:28
205 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 08:27:00
124 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:50
135 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:11
97 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:23:28
84 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:01:21
71 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:56:20
141 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:53:59
50 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:15:23
190 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 18:59:00
175 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 14:09:33
5 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:18
148 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 11:17:02
154 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 13:10:45
156 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 11:49:12
133 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:13:22
145 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 11:20:10
110 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:59:32
133 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:59:50
41 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:24
68 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:23
8 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:20
61 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:55
60 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:05
13 SFR 2351      
32 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:30:57
100 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:28:44
83 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:32:46
13 SFR 709      
131 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:37:45
10 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:04:54
2 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:02:14