Name: Duane Gragg
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 AUB 553      
170 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:04:47
130 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:30:15
21 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:27:43
78 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:27:31
17 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
31 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:14
98 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:03:08
43 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:45:04
1 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:09:44
116 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:43:51
112 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:43
155 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 10:32:41
1 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:16
4 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:54:52
62 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:22
3 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:04
37 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:33
51 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:52
45 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:42:34
4 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:06
21 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:10
21 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:14
26 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:26
7 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:07
5 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:28
13 AUB 575      
140 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:46:04
150 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:11
161 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:52:45
5 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:15:54
5 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:14:38
110 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:07:15
86 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:02:50
189 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:52
155 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 09:21:52
178 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:29:50
2 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:46:53
59 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:54
56 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:17
125 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:04:32
136 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:25:51
135 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:13:31
154 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:27:24
132 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:58:51
129 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:09:02
74 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:24
80 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:11
116 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:08:25
102 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:49
13 KEYH 332      
122 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:35:43
222 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 10:04:52
227 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 12:05:10
220 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 18:29:43