Name: Jase Loft
Land: USA


Wertungsflüge:Corning, CARedding, CA
Auflass:15.09.2013 07:15:0022.09.2013 08:45:00
Gesetzt:144 Tauben138 Tauben
Entfernung:241.534 km313.989 km
12:48:39,70
17:31:06,00
   
13 ARPU 553802713:31:39,5281,16
13 FMT 6336109:19:45,6056,52
13 FMT 6976511:11:23,2453,62



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
13 ARPU 55380      
57 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:35
140 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:37:04
206 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 08:58:35
200 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 10:09:18
165 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:58:21
89 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:56:32
117 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:13:00
93 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:22:11
84 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:53
110 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:59:21
103 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:26:37
76 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:45:06
119 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:53:15
99 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:07:32
100 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:19
66 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:06
91 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:58
56 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:04
57 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:26:13
56 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:43:55
13 ARPU 55390      
138 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:44:12
118 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:29:06
55 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:28:48
161 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:38
66 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:32
57 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:55
113 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:12
179 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:38
118 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:23:18
70 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:40:32
184 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 20.08.2013 07:48:41
123 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:30:09
125 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:15:05
113 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:02:04
143 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:27:27
127 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:10:39
127 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 10:05:36
118 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:29:20
98 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:55:26
124 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:53:45
45 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:25
104 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:21
117 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:28:46
103 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:07:13
81 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:47:11
13 FMT 504      
160 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:58:34
94 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:26:25
138 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:50:56
165 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:43
39 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:16
214 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 10:02:59
136 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:26:24
32 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:57
129 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:32:04
32 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:31
9 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:48:09
9 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:18
69 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:20
29 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 08:55:05
69 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:24
8 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:01:08
27 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:51:29
5 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:23:45
83 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:45:46
12 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:08
22 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:15
16 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:22
28 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:16
27 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:34
13 FMT 515      
177 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:11:07
92 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:26:21
224 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 10:29:25
188 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:33:07
224 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 10:28:50
66 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:00:16
102 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:07
212 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 10:48:25
32 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:13:16
144 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:46:16
90 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:56:59
13 FMT 633      
43 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:16
56 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:21:35
175 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:14:19
150 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:18
38 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:16
143 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:17:20
2 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 07:45:46
146 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:54:00
151 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:51:29
36 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:39:32
114 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:43:43
60 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:22:54
46 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:14
102 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:01:01
56 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:21
107 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:06:22
97 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:57:17
67 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:35
70 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:44:37
56 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:36
118 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:08:55
6 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:09
2 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:18
77 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:06:51
61 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:46:06
10 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:16
54 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:40:54
13 FMT 634      
228 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 14:58:13
218 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:56:15
225 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 08:45:47
219 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 09:20:05
156 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 01.09.2013 17:24:19
53 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:24:54
102 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:56:20
36 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:30
70 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:06:30
92 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:38:32
111 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:28:29
13 FMT 697      
141 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:46:10
29 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:18:51
79 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 07:32:13
131 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:28:09
2 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:06:01
51 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:58:53
192 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 09:07:45
3 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:44:38
204 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 19:09:37
125 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 08:44:31
163 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 10:10:59
1 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:21:17
5 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:09:17
61 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:20:22
68 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:05:07
74 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:54:40
66 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:25:35
99 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 18:55:38
40 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:48:31
11 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:04:07
23 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:36:15
29 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:25:27
2 T23-35M 136 Birds 17.09.2013 07:30:00 61.6 km 17.09.2013 08:05:05
17 T24-55M 142 Birds 19.09.2013 07:40:00 96.8 km 19.09.2013 08:44:31
2 T25-55M 70 Birds 26.09.2013 08:40:00 96.8 km 26.09.2013 09:25:14
21 T25-65M 71 Birds 29.09.2013 08:04:00 114.4 km 29.09.2013 09:37:01
13 PINOY 1541      
192 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 08:33:04
97 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:26:55
200 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 08:53:12
192 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:34:52
59 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:21:21
18 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 07:57:08
184 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:46:28
204 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 08:34:32
202 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 13:29:36
180 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:59:17
93 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 09:01:58
129 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:38:05
153 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 14:34:10
144 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:42:12
145 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:23:04
157 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 02.09.2013 09:17:20
114 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:01:16
143 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 11:56:39
139 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:35:49
13 PINOY 1548      
51 T1-2M 268 Birds 27.08.2013 07:05:00 3.52 km 03.08.2013 07:31:27
41 T2-3M 228 Birds 04.08.2013 06:55:00 5.28 km 04.08.2013 07:20:02
211 T3-8M 240 Birds 07.08.2013 07:05:00 14.28 km 07.08.2013 09:29:23
50 T4-12M 236 Birds 08.08.2013 07:00:00 21.12 km 08.08.2013 07:16:15
13 T5 12M 236 Birds 09.08.2013 06:55:00 21.12 km 09.08.2013 07:19:11
120 T6-15M 230 Birds 10.08.2013 07:20:00 26.4 km 10.08.2013 08:09:03
104 T7-15M 225 Birds 10.08.2013 07:25:00 26.4 km 12.08.2013 08:04:08
190 T8-30M 220 Birds 13.08.2013 07:25:00 53.4 km 13.08.2013 07:56:04
119 T9-35M 218 Birds 15.08.2013 07:30:00 61.6 km 15.08.2013 08:24:41
175 T10-45M 209 Birds 16.08.2013 07:45:00 79.2 km 16.08.2013 09:19:29
41 T11-45M 205 Birds 19.08.2013 07:52:00 79.2 km 19.08.2013 08:49:45
113 T12-55M 195 Birds 21.08.2013 08:00:00 96.8 km 21.08.2013 09:28:05
70 T13-55M 192 Birds 23.08.2013 08:10:00 96.8 km 23.08.2013 09:10:20
83 T14-65M 172 Birds 25.08.2013 07:40:00 114.4 km 25.08.2013 09:00:13
117 T15-65M 176 Birds 27.08.2013 08:10:00 114.4 km 27.08.2013 09:23:57
102 T16-75M 171 Birds 29.08.2013 08:20:00 132 km 29.08.2013 10:06:03
96 T17-100M 167 Birds 31.08.2013 07:50:00 176 km 31.08.2013 09:56:59
111 T18-55M 162 Birds 03.09.2013 08:20:00 86.5 km 03.09.2013 09:28:31
134 Loft Fly 04.09.2013 18:00:00 0.001 km 04.09.2013 19:05:09
130 T19-55M 157 Birds 05.09.2013 08:43:00 96.8 km 05.09.2013 09:56:33
114 T20-100M 146 Birds 08.09.2013 07:15:00 176 km 08.09.2013 09:08:07
110 T21-55M 146 Birds 10.09.2013 08:35:00 96.8 km 10.09.2013 09:39:24
83 T22-55M 151 Birds 12.09.2013 08:25:00 96.8 km 12.09.2013 09:26:12