Name: Gernot Häferle
Land: Deutschland


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
04966-10-10216011:15:15,5662,41
04966-10-11421311:15:41,1549,88
04966-10-1201611:14:02,2896,45
04966-10-8210111:14:45,0076,36
04966-10-8414111:15:09,4766,90



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
04966-10-102      
44 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:04
245 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:59
411 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:49:54
371 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:32
242 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:14:19
210 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:13
218 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:40
391 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:04:52
216 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:15
193 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:40
04966-10-114      
80 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:19
262 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:07
311 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:43
390 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:21:05
151 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:07
336 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:11:31
109 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:55
157 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:14
415 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:29:28
189 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:39
04966-10-120      
28 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:36:58
16 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:51:53
476 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 09:52:25
84 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:55
58 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:49
177 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:59:27
151 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:09
58 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:43
38 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:43
7 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:47
04966-10-82      
220 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:06
207 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:27
345 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:11
426 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:22:33
367 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:24:51
243 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:03:50
156 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:11
174 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:20
45 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:46
82 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:07
04966-10-84      
347 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:39:17
422 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:41
383 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:43
158 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:05
411 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 10:27:30
253 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:04:45
444 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:56:28
413 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:05:26
226 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:21
220 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:04