Name: Belgica Deweerd
Land: Niederlande


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
NL1017715584611:14:09,7989,36
NL1017717018511:14:38,1380,14
NL1017717025211:14:11,6387,94
NL10301313625311:17:15,9440,43
NL301315013811:15:08,4967,61



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
NL101771558      
246 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:16
148 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:55
136 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:04
85 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:56
422 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 12:11:42
58 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:01
129 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:01
59 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:43
211 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:12
228 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:14
NL101771701      
86 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:20
5 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:51:47
192 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:32
195 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:36
24 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:14
233 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:02:45
246 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:55
404 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:05:07
147 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:34
170 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:29
NL101771702      
91 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:20
69 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:16
294 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:33
80 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:53
388 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:48:18
63 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:57:03
162 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:13
26 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:33
24 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:25
33 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:56
NL103013136      
144 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:38
29 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:00
7 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:26:41
98 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:15:06
255 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:14:36
53 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:57
183 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:24
117 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:59
244 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:38
280 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:46
NL3013150      
459 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:42:32
412 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:28
181 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:26
61 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:14:35
166 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:16
407 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 09:32:25
372 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:47:34
282 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:26
119 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:25:23
243 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:29