Name: Ari Heezen
Land: Niederlande


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
NL10134265035811:19:12,2215,60
NL10134266716811:15:17,1760,52
NL10134266834411:19:01,9718,91
NL10146831119511:15:31,0754,14
NL10146831622511:15:48,7547,04
NL10146831928411:18:26,7733,10



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
NL101342650      
241 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:15
493 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 09:11:42
100 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:41:11
422 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:22:17
304 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:16:08
296 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:06:35
330 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:43:37
339 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:56:18
219 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:16
418 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:48:23
NL101342667      
88 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:20
12 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:51:52
9 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:26:43
223 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:17:15
396 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:49:31
269 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:05:30
47 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:35
355 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 09:03:01
380 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:28:25
61 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:03
NL101342668      
219 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:06
155 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:56
111 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:45:46
467 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:28:06
131 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:12:56
375 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:17:24
152 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:09
152 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:13
238 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:32
300 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:54
NL101468311      
53 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:08
154 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:56
291 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:31
271 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:18:23
172 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:21
218 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:48
371 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:47:29
303 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:54
407 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:29:09
427 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:50:45
NL101468316      
321 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:55
250 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:00
122 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:45:54
200 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:45
39 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:25
28 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 07:56:30
199 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:41:32
27 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:34
8 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:24:03
46 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:43:59
NL101468319      
199 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:59
334 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:55:09
396 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:49:01
465 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:26:23
335 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:17:19
341 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:11:35
66 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:40
341 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:56:21
240 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:33
117 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:15