Name: Tandem La Rápida
Land: Spanien


Wertungsflüge:Desde Millas
Auflass:17.09.2010 10:00:00
Gesetzt:423 Tauben
Entfernung:85 km
11:13:54,50
18:13:54,27
  
E08655927911:18:25,0234,28
E08683838411:19:57,769,46
E08738838311:19:57,319,69
E08798131711:18:43,8925,30
E08811227211:18:19,9335,93
E08822523311:16:26,9645,15



aktuelle Trainingsdaten:
Rang Ort Auflass Entfernung Konstatiert
E086559      
89 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:20
364 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:55:37
85 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:39:19
262 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:18:12
198 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:13:37
445 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 28.08.2010 11:54:01
82 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:46
123 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:01
337 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:51
256 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:36
E086838      
260 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:21
113 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:52:35
323 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:49
163 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:16:12
45 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:11:35
360 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:13:45
293 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:39
115 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:52:58
283 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:11
59 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:44:02
E087388      
513 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:55:15
499 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 09:18:51
489 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 11:50:50
470 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:29:14
268 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:01
309 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:07:39
402 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 09:05:11
325 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:55:35
411 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:29:13
362 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:46:32
E087981      
298 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:38:43
404 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:56:18
334 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:48:00
388 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:21:02
408 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 10:23:15
206 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:01:04
274 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:22
131 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:05
362 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:28:06
391 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:47:14
E088112      
46 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:37:05
301 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:54:41
318 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:47:45
359 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:20:08
247 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:14:23
275 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:05:44
121 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:40:59
186 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:53:27
318 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:27:37
326 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:46:12
E088225      
387 Sancellas 02.08.2010 09:30:00 8 km 02.08.2010 09:40:02
176 Algaida 06.08.2010 08:30:00 23 km 06.08.2010 08:53:09
203 Ilucmajor 09.08.2010 08:00:00 32 km 09.08.2010 08:46:40
217 Campos 16.08.2010 06:38:26 38 km 16.08.2010 09:17:06
267 Colonia de san jordi 20.08.2010 05:50:11 57 km 20.08.2010 09:15:01
356 Cabo blanco 30.08.2010 07:20:44 56 km 27.08.2010 08:13:31
279 Palma 1 30.08.2010 07:00:06 32 km 30.08.2010 08:42:26
288 Palma 2 06.09.2010 07:14:32 32 km 03.09.2010 08:54:33
235 El dorado 10.09.2010 07:42:06 37 km 06.09.2010 09:26:29
249 cabo blanco 10.09.2010 21:47:56 0 km 10.09.2010 09:45:31